Interne Clubcompetitie 2024 - 2025
NIEUWE PARIGEN VANAF 21/04/25 Onderlinge competitie WDC Heule 2024-2025 | |||||||
1e ronde | 5/10/2024 | res. | 7e ronde | 8/02/2025 | res. | ||
Depaepe Jim | - | Demasure Johan | 2 - 0 | Demasure Johan | - | Demasure Bert | 0 - 2 |
Coorevits Johan | - | Vanneste Wout | 2 - 0 | Vanneste Wout | - | Lefevre Pieter | 0 - 2 |
Vanneste Wannes | - | Demasure Bert | 0 - 2 | Depaepe Jim | - | Kindt Stijn | 2 - 0 |
Kindt Stijn | - | Lefevre Pieter | 2 - 0 | Catana Andrei | - | Vanneste Wannes | 2 - 0 |
2e ronde | 9/11/2024 | 8e ronde | 15/03/2025 | ||||
Demasure Johan | - | Lefevre Pieter | 1 - 1 | Vanneste Wannes | - | Demasure Johan | 2 - 0 |
Demasure Bert | - | Kindt Stijn | 2 - 0 | Kindt Stijn | - | Catana Andrei | 0 - 2 |
Vanneste Wout | - | Vanneste Wannes | 2 - 0 | Lefevre Pieter | - | Depaepe Jim | 0 - 2 |
Depaepe Jim | - | Coorevits Johan | 0 - 2 | Demasure Bert | - | Vanneste Wout | 2 - 0 |
3e ronde | 28/12/2024 | 9e ronde | 5/04/2025 | ||||
Coorevits Johan | - | Demasure Johan | 1 - 1 | Demasure Johan | - | Vanneste Wout | 2 - 0 |
Vanneste Wannes | - | Depaepe Jim | 0 - 2 | Depaepe Jim | - | Demasure Bert | 0 - 2 |
Kindt Stijn | - | Vanneste Wout | 2 - 0 | Vanneste Wannes | - | Kindt Stijn | 0 - 2 |
Catana Andrei | - | Lefevre Pieter | 2 - 0 | ||||
10e ronde | 3/05/2025 | ||||||
4e ronde | 11/01/2025 | Kindt Stijn | - | Demasure Johan | - | ||
Demasure Bert | - | Catana Andrei | 2 - 0 | Lefevre Pieter | - | Vanneste Wannes | - |
Demasure Johan | - | Catana Andrei | 0 - 2 | Lefevre Pieter | - | Demasure Bert | - |
Catana Andrei | Depaepe Jim | 2 - 0 | Vanneste Wout | - | Depaepe Jim | 0 - 2 | |
Catana Andrei | - | Vanneste Wout | 1 - 1 | ||||
5e en 6e ronde | 25/01/2025 | ||||||
Kindt Stijn | - | De Cokere Hein | 0 - 2 | Inhaalwedstrijden | 17/05-21/06 | ||
Demasure Johan | - | De Cokere Hein | 0 - 2 | Coorevits Johan | - | Vanneste Wannes | 17/05 |
De Cokere Hein | - | Demasure Bert | 1 - 1 | Kindt Stijn | - | Coorevits Johan | 24/05 |
Vanneste Wout | - | De Cokere Hein | 0 - 2 | Coorevits Johan | - | De Cokere Hein | 31/05 |
De Cokere Hein | - | Depaepe Jim | 2 - 0 | Coorevits Johan | - | Lefevre Pieter | 07/06 |
De Cokere Hein | - | Vanneste Wannes | 2 - 0 | Demasure Bert | - | Coorevits Johan | 14/06 |
Lefevre Pieter | - | De Cokere Hein | 0 - 2 | Coorevits Johan | - | Catana Andrei | 21/06 |
De Cokere Hein | - | Catana Andrei | 1 - 1 |
De tussenstand
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | |
1 | Hein De Cokere | 2169 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | .. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 81 | |
2 | Bert Demasure | 1906 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | .. | 2 | .. | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 88 | |
3 | Andrei Catana | 2138 | 1 | 0 | X | 2 | 2 | .. | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 67 | |
4 | Jim Depaepe | 2139 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36 | |
5 | Stijn Kindt | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | .. | .. | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | |
6 | Johan Coorevits | 1912 | .. | .. | .. | 2 | .. | X | 1 | .. | 2 | .. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 30 | |
7 | Johan Demasure | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | |
8 | Pieter Lefevre | 1729 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | .. | 1 | X | 2 | .. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
9 | Wout Vanneste | 1854 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | |
10 | Wannes Vanneste | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 2 | .. | 0 | X | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |