Uitslagen 7e ronde (slotronde)

Wim Verberne steekt de Limburgse titel op zak. Frans Prils primus in tweede klasse

 

Ronde 7   27-03-2015 Eksel      
       
Verberne Wim -  Vandecaetsbeek Raymond 1-1
Degeneffe Armand -  Prils Frans 1-1
Vanham Gerard -  Paesen Henri 1-1
Van Der Sanden Frans -  Evens Johan 0-2
Vandebergh Jos -  Vanheusden Marie-Josée 0-2
Loddewijkx Paul -  Vanderhallen Willy 1-1
Vanbeckevoort Luc -  Claus Eugène 1-1
Jans Jos -  Vandijck Jean 0-2
Mol Albert -  Winters Piet 2-0

Eindstand

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 AW +   =   - Pt   WP   SB
1 Verberne Wim (I) 2 1 2 2 . 2 . 1 . . . . . . . . 2 7 5 - 2 - 0 12 52 88
2 Degeneffe Armand 0 2 1 . 1 . 2 2 . . . . . 2 . . . 7 4 - 2 - 1 10 59 76
3 Vandecaetsbeek Raymond 1 0 . . 2 . . 2 . 2 . . . . 1 1 . 7 3 - 3 - 1 9 54 67
4 Prils Frans (II) 0 1 . . 2 . . . . 1 1 . 2 . 2 . . 7 3 - 3 - 1 9 54 61
5 Vanham Gerard 0 . . . . 1 . 0 2 . 2 2 . 2 . . . 7 4 - 1 - 2 9 51 56
  Evens Johan . 1 0 0 . . . 2 . . 2 . 2 2 . . . 7 4 - 1 - 2 9 51 56
7 Paesen Henri 0 . . . 1 . 2 0 2 . 1 . 2 . . . . 7 3 - 2 - 2 8 54 55
8 Vanheusden Marie-Josée . 0 . . . . 0 . 0 . 2 2 . . . 2 2 7 4 - 0 - 3 8 41 32
9 Van Der Sanden Frans 1 0 0 . 2 0 2 . . . . 2 . . . . . 7 3 - 1 - 3 7 63 58
10 Vanderhallen Willy . . . . 0 . 0 2 . 1 0 . 2 . . 2 . 7 3 - 1 - 3 7 47 41
11 Loddewijkx Paul . . 0 1 . . . . . 1 . . 1 2 1 1 . 7 1 - 5 - 1 7 44 40
12 Vandebergh Jos . . . 1 0 0 1 0 . 2 . 2 . . . . . 7 2 - 2 - 3 6 56 43
13 Vandijck Jean . . . . 0 . . 0 0 . . 0 . . 2 2 2 7 3 - 0 - 4 6 39 18
14 Mol Albert . . . 0 . 0 0 . . 0 1 . . . 2 . 2 7 2 - 1 - 4 5 45 17
15 Claus Eugène . 0 . . 0 0 . . . . 0 . . . 1 2 2 7 2 - 1 - 4 5 44 13
16 Vanbeckevoort Luc . . 1 0 . . . . . . 1 . 0 0 1 . 2 7 1 - 3 - 3 5 41 21
17 Jans Jos . . 1 . . . . 0 . 0 1 . 0 . 0 . 2 7 1 - 2 - 4 4 42 16
18 Winters Piet 0 . . . . . . 0 . . . . 0 0 0 0 0 7 0 - 0 - 7 0 45 0
Speellokaal: VBS De Watermolen Watermolenwal 16 te 8501 Heule  -  laatst bijgewerkt: 12-04-2024