Uitslagen 4e ronde

Verberne Wim - Prils Frans 2-0
Vandecaetsbeek Raymond - Evens Johan 2-0
Claus Eugène - Degeneffe Armand 0-2
Van Der Sanden Frans - Vanham Gerard 2-0
Vanheusden Marie-Josée - Paesen Henri 0-2
Vandijck Jean - Vandebergh Jos 0-2
Loddewijkx Paul - Mol Albert 1-1
Vanderhallen Willy - Jans Jos 2-0
Winters Piet - Vanbeckevoort Luc 0-2
 

De tussenstand

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 AW +   =   - Pt  WP  SB
1 Verberne Wim 2 . . 2 . . . 2 . . . . . . . . 2 4 4 - 0 - 0 8 15 30
2 Degeneffe Armand 0 2 . . . . . . . 2 . . . . . 2 . 4 3 - 0 - 1 6 20 24
3 Van Der Sanden Frans . 0 . . 2 . . 2 . . . . . 2 . . . 4 3 - 0 - 1 6 17 22
4 Vandecaetsbeek Raymond . . . . . . 2 . . . 2 . 1 . 1 . . 4 2 - 2 - 0 6 12 19
5 Prils Frans 0 . . . . . 2 . . . 1 2 . . . . . 4 2 - 1 - 1 5 18 17
6 Paesen Henri . . 0 . . 1 . . . . . 2 . . . 2 . 4 2 - 1 - 1 5 16 15
7 Vandebergh Jos . . . . . 1 0 . 2 . . . . 2 . . . 4 2 - 1 - 1 5 15 17
8 Evens Johan . . . 0 0 . 2 . . 2 . . . . . . . 4 2 - 0 - 2 4 20 18
9 Vanham Gerard 0 . 0 . . . . . 2 . . . . 2 . . . 4 2 - 0 - 2 4 20 12
10 Vanderhallen Willy . . . . . . 0 . 0 . . . . . 2 2 . 4 2 - 0 - 2 4 13 8
11 Claus Eugène . 0 . . . . . 0 . . . . . . 2 . 2 4 2 - 0 - 2 4 12 4
12 Loddewijkx Paul . . . 0 1 . . . . . . 1 . . 1 . . 4 0 - 3 - 1 3 16 10
13 Mol Albert . . . . 0 0 . . . . . 1 2 . . . . 4 1 - 1 - 2 3 16 9
14 Vanbeckevoort Luc . . . 1 . . . . . . . . 0 0 . . 2 4 1 - 1 - 2 3 11 6
15 Vandijck Jean . . 0 . . . 0 . 0 . . . . 2 . . . 4 1 - 0 - 3 2 18 6
16 Jans Jos . . . 1 . . . . . 0 0 1 . . . . . 4 0 - 2 - 2 2 17 9
17 Vanheusden Marie-Josée . 0 . . . 0 . . . 0 . . . . . . 2 4 1 - 0 - 3 2 15 0
18 Winters Piet 0 . . . . . . . . . 0 . . 0 . . 0 4 0 - 0 - 4 0 17 0

 

Speellokaal: VBS De Watermolen Watermolenwal 16 te 8501 Heule  -  laatst bijgewerkt: 11-05-2024