Uitslagen 6e ronde

Verberne op titelkoers moet enkel nog Degeneffe afhouden

Uitslagen: Bilzen 11-02-2015

Paesen Henri -  Verberne Wim 0-2
Evens Johan -  Degeneffe Armand 1-1
Vandecaetsbeek Raymond -  Van Der Sanden Frans 2-0
Prils Frans -  Vanbeckevoort Luc 2-0
Vandebergh Jos -  Vanham Gerard 0-2
Vanderhallen Willy -  Mol Albert 2-0
Vanheusden Marie-Josée -  Vandijck Jean 2-0
Loddewijkx Paul -  Claus Eugène 2-0
Winters Piet -  Jans Jos 0-2

 Ranglijst

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 AW +   =   - Pt WP SB
1 Verberne Wim 2 2 . 2 1 2 . . . . . . . . . . 2 6 5 - 1 - 0 11 39 71
2 Degeneffe Armand 0 . 2 . 2 . 1 . . . 2 2 . . . . . 6 4 - 1 - 1 9 43 57
3 Vanham Gerard 0 . . . 0 . . 2 2 . . 2 2 . . . . 6 4 - 0 - 2 8 38 40
4 Vandecaetsbeek Raymond . 0 . . 2 . 2 . . 2 . . . 1 1 . . 6 3 - 2 - 1 8 37 48
5 Prils Frans 0 . . . . . 2 1 . 1 . . . . 2 2 . 6 3 - 2 - 1 8 37 40
6 Van Der Sanden Frans 1 0 2 0 . 2 . . . . . . 2 . . . . 6 3 - 1 - 2 7 47 49
7 Paesen Henri 0 . . . . 0 . 1 2 . 2 . . . . 2 . 6 3 - 1 - 2 7 39 36
8 Evens Johan . 1 . 0 0 . . 2 . . . 2 . . . 2 . 6 3 - 1 - 2 7 38 35
9 Vandebergh Jos . . 0 . 1 . 1 0 2 . . . 2 . . . . 6 2 - 2 - 2 6 40 35
10 Vanderhallen Willy . . 0 . . . 0 . 0 . 2 . . 2 . 2 . 6 3 - 0 - 3 6 34 26
11 Loddewijkx Paul . . . 0 1 . . . . . . 2 . 1 1 1 . 6 1 - 4 - 1 6 31 27
12 Vanheusden Marie-Josée . 0 . . . . 0 . . 0 . . 2 2 . . 2 6 3 - 0 - 3 6 30 16
13 Claus Eugène . 0 0 . . . . 0 . . 0 . . 2 . . 2 6 2 - 0 - 4 4 34 8
14 Vandijck Jean . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . . 2 . 2 6 2 - 0 - 4 4 31 8
15 Jans Jos . . . 1 . . . . . 0 1 0 0 . . . 2 6 1 - 2 - 3 4 30 14
16 Vanbeckevoort Luc . . . 1 0 . . . . . 1 . . 0 . 0 2 6 1 - 2 - 3 4 29 14
17 Mol Albert . . . . 0 . 0 0 . 0 1 . . . . 2 . 6 1 - 1 - 4 3 38 14
18 Winters Piet 0 . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 . 6 0 - 0 - 6 0 33 0
Speellokaal: VBS De Watermolen Watermolenwal 16 te 8501 Heule  -  laatst bijgewerkt: 11-05-2024