Uitslagen 5e ronde

Van Der Sanden houdt Verberne op remise, waardoor het heel spannend blijft voor de titel. Een kwartet komt hiervoor nog in aanmerking. 

Ronde 5   16-01-2015 Zwartberg
Verberne Wim -  Van Der Sanden Frans 1-1
Degeneffe Armand -  Vandecaetsbeek Raymond 2-0
Prils Frans -  Vandebergh Jos 1-1
Paesen Henri -  Vanderhallen Willy 2-0
Mol Albert -  Evens Johan 0-2
Vanham Gerard -  Claus Eugène 2-0
Vanbeckevoort Luc -  Loddewijkx Paul 1-1
Vandijck Jean -  Winters Piet 2-0
Jans Jos -  Vanheusden Marie-Josée 0-2

 De tussenstand

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 AW +   =   - Pt   WP   SB
1 Verberne Wim 2 1 . 2 2 . . . . . . . . . . . 2 5 4 - 1 - 0 9 27 47
2 Degeneffe Armand 0 2 . . . . . 2 . . 2 . 2 . . . . 5 4 - 0 - 1 8 30 42
3 Van Der Sanden Frans 1 0 2 . 2 . . . . 2 . . . . . . . 5 3 - 1 - 1 7 34 43
4 Paesen Henri . . 0 . . 1 . . 2 . . . 2 . 2 . . 5 3 - 1 - 1 7 24 28
5 Prils Frans 0 . . . . 1 2 . . . . 1 . . 2 . . 5 2 - 2 - 1 6 28 28
6 Vanham Gerard 0 . 0 . . . . . 2 2 2 . . . . . . 5 3 - 0 - 2 6 28 24
7 Vandebergh Jos . . . 1 1 . 0 . 2 2 . . . . . . . 5 2 - 2 - 1 6 27 29
8 Evens Johan . . . . 0 . 2 0 . . 2 . . . 2 . . 5 3 - 0 - 2 6 25 26
9 Vandecaetsbeek Raymond . 0 . . . . . 2 . . . 2 . 1 . 1 . 5 2 - 2 - 1 6 24 26
10 Vanderhallen Willy . . . 0 . 0 0 . . . . . 2 . . 2 . 5 2 - 0 - 3 4 25 12
11 Vandijck Jean . . 0 . . 0 0 . . . . . . 2 . . 2 5 2 - 0 - 3 4 23 8
12 Claus Eugène . 0 . . . 0 . 0 . . . . . . . 2 2 5 2 - 0 - 3 4 22 4
13 Loddewijkx Paul . . . . 1 . . . 0 . . . . 1 1 1 . 5 0 - 4 - 1 4 21 15
14 Vanheusden Marie-Josée . 0 . 0 . . . . . 0 . . . . . 2 2 5 2 - 0 - 3 4 21 4
15 Vanbeckevoort Luc . . . . . . . . 1 . 0 . 1 . 0 . 2 5 1 - 2 - 2 4 17 10
16 Mol Albert . . . 0 0 . . 0 . . . . 1 . 2 . . 5 1 - 1 - 3 3 27 12
17 Jans Jos . . . . . . . . 1 0 . 0 1 0 . . . 5 0 - 2 - 3 2 22 10
18 Winters Piet 0 . . . . . . . . . 0 0 . 0 0 . . 5 0 - 0 - 5 0 25 0
Speellokaal: VBS De Watermolen Watermolenwal 16 te 8501 Heule  -  laatst bijgewerkt: 11-05-2024