3e ronde - 19 oktober 2013

TDV aan de leiding en ook TDV 3 verder op titelkoers.

Het blijft gesmeerd lopen voor TDV dat na een opnieuw mooie zege de leiding deelt met DES Lunteren, beiden nog met het maximum van de punten. Was Tijs Demasure vorige ronde nog snel succesrijk met een leuke combinatie, dan was het dit keer omgekeerd tegen Martin van der Sluis. Jimmy en Hein compenseerden dit echter met een klinkende overwinning.

HB Samen Sterk TDV 7-13
1 Micha van Tol (1197) Alex Mathijsen (1324) 1-1 (9)
2 Bram Doeves (1144) Jasper Daems (1302) 0-2 (2)
3 Cees de Gelder (1122) Hein de Cokere (1185) 0-2 (10)
4 Ali Fthalla (1202) Thijs van den Broek (1286) 0-2 (3)
5 Martin van der Sluis (1162) Tijs Demasure (1220) 2-0 (1)
6 Martien Out (1184) Anton van Berkel (1435) 0-2 (7)
7 Wouter Morssink (997) Martijn de Leeuw (1296) 2-0 (4)
8 Martin de Jong (1141) Toine Vermeer (1175) 1-1 (6)
9 Richard Treur (1141) Jimmy Depaepe (1187) 0-2 (5)
10 Jo Fijen (1164) Koos van Amerongen (1227) 1-1 (8)

TDV 2 en 3 maakten een verre verplaatsing naar Maastricht. Voor het derde team was het weer feest, maar het tweede blijft nog steeds op zoek naar het eerste wedstrijdpunt. 
Stijn Kindt hield Kumbi netjes op remise, maar Bert Deneef kon het dit keer niet waarmaken. Oudenes was hiervoor iets te sterk en Bert belandde al snel in de problemen met tijdnood als gevolg.  Tot en met het achtste bord bleef het gelijk opgaan en bleef de hoop levendig, maar toen viel het verdict, helaas in het voordeel van de thuisploeg.

1C Raes DC Maastricht TDV 2 12-8
1 Ger Stam (1162) Theo van den Hoek (1225) 1-1 (1)
2 Andy Damen (1118) Frits van Tilborg (1057) 2-0 (10)
3 Valere Hermans (1023) Antoine van Zandvoort (1086) 1-1 (4)
4 Julien Kumbi (1214) Stijn Kindt (1082) 1-1 (2)
5 Gijs Schoenmakers (1213) Sarah Rijgersberg (1145) 2-0 (9)
6 Dick Huitink (1011) Toon Dielen (1118) 1-1 (7)
7 Leon Oudenes (1220) Bert Deneef (935) 2-0 (5)
8 Janes de Vries (1008) Kees van Bakel (1182) 0-2 (8)
9 Eric Conrad (1114) John Wilsens (1055) 1-1 (6)
10 Randy Cardozo (1070) Tom Vissers (999) 1-1 (3)

Opvallend veel Belgen aan de slag in Maastricht in beide clubs. Johan maakte zijn entree bij Tilburg aan het bord, nu eens niet als arbiter, maar als speler. Hij mocht meteen meedelen in de vreugde van het derde team. Ook Wouter Kindt kreeg voor het eerst speelkans. Helaas nekte tijdnood hem na een toch wel degelijke partij.

2E Raes DC Maastricht 2 TDV 3 7-13
1 Luc Jennes (890) Herman Lamberts (931) 0-2 (2)
2 Peter Bronstring (965) Bas van den Broek (975) 1-1 (10)
3 Remon Gadjradj (874) Johan Demasure 1-1 (3)
4 Alain Claes Willem-Peter Berkelmans (1078) 0-2 (7)
5 Manon Oudenes-Bassant (739) Martijn Kool (869) 0-2 (4)
6 Marcel Maertzdorf (876) Henk Toepoel (993) 0-2 (1)
7 Stephan Jansen (774) Jo Frissen (897) 1-1 (6)
8 Henri Grau (975) Ben Spoelder (889) 0-2 (9)
9 Dré Verheggen (916) Piet Jonkers (800) 2-0 (5)
10 Ber ten Haaf (1040) Wouter Kindt 2-0 (8)

Alle uitslagen van de derde ronde 

Speellokaal: VBS De Watermolen Watermolenwal 16 te 8501 Heule  -  laatst bijgewerkt: 12-04-2024