3e Ronde - 6 december

Het wordt verdraaid lastig voor het behoud

 Na de verrassende zege van Glisy tegen La Chapelle en de remisestunt van Compiègne B tegen Pelves, zal WDC het heel lastig krijgen in de strijd om het behoud.Het puntje te weinig tegen Wattrelos en de pandoering in Pelves zullen zwaar doorwegen. Vooral omdat naar het einde toe Compiègne zijn zwaarste kannonnen in de strijd moet gooien bij het eerste team, dat nu nog puntenloos achteraan bengelt. 
Maar.... lastig gaat ook. 

1990 -37 Pelves 4 - 4 Compiègne B 42 1684
2149 -6 DELMOTTE Gilles 1 - 1 ALAVOINE Anthony 6 1944
2044 7 BLANPAIN Régis 2 - 0 MANGANO Laurent -7 1792
2009 -14 PLANTIN Jean-Paul 1 - 1 BANNERY Jean-Pierre 14 1545
1759 -24 BLANPAIN Maurice 0 - 2 LEMAIRE Jacques 29 1456
                 
1890 -37 Glisy 5 - 3 La Chapelle 42 1858
1956 -6 THINEY Dominique 1 - 1 MACHTELINCK Kevin 6 2330
1929 7 FONTIER Gérard 0 - 2 MACHTELINCK Daniel -7 1776
1901 -14 CARTON Mickael 2 - 0 HUREL David 14 1698
1773 -24 PLAISANT Jean-Maurice 2 - 0 VANNEUFVILLE Eric 29 1629
                 
1849 -37 Compiègne A 3 - 5 Wattrelos 42 1974
2083 -6 MINAUX Serge 1 - 1 DUPLOUY Sébastien 6 2038
2043 7 BADER Jürgen 2 - 0 DELEU Vianney -7 1994
1669 -14 DUCOS Norbert 0 - 2 LEMAIRE Thomas 14 1954
1599 -24 HENAUT Eric 0 - 2 CHARLES Gilbert 29 1908
                 
    Heule       vrij    

Tussenstand

    1 2 3 4 5 6 7 Ptn Bptn
1 Wattrelos x       7-1 4-4 5-3 8 8
2 Compiègne B   x 3-5 4-4     5-3 6 0
3 Glisy   5-3 x   5-3     6 4
4 Pelves   4-4   x   7-1   5 6
5 La Chapelle 1-7   3-5   x   6-2 5 -4
6 WDC Heule 4-4     1-7   x   3 -6
7 Compiègne A 3-5 3-5     2-6   x 3 -8

 

Speellokaal: VBS De Watermolen Watermolenwal 16 te 8501 Heule  -  laatst bijgewerkt: 04-05-2024