6e ronde - 29 november 2014

Beide koplopers opnieuw aan de winst

TDV heeft de uitwedstrijd naar Lent tot een goed einde weten te brengen. 

 
HB Lent TDV 8-12
1 Thijs Gerritsen (1313) Sébastien Duplouy (1240) 1-1 (5)  
2 Roland de Rijke (1176) Kévin Machtelinck (1346) 0-2 (1)  
3 Joop Geurts (1180) Boris Darry (1106) 1-1 (8)  
4 Gert van Willigen (1213) Thijs van den Broek (1300) 1-1 (7)  
5 Rob Everts (994) Sarah Rijgersberg (1139) 2-0 (3)  
6 Jan Jacobs (1127) Koos van Amerongen (1228) 1-1 (10)  
7 Gerald Willemsen (1090) Wil van den Braak (1335) 0-2 (9)  
8 Joppe Lemmen (1098) Jasper Daems (1309) 0-2 (6)  
9 Marco van Bronswijk (1186) Jimmy Depaepe (1190) 2-0 (4)  
10 Gerald Kosman (1095) Martijn de Leeuw (1278) 0-2 (2)

TDV 2 stilaan uit de gevarenzone
Het gaat steeds beter met het tweede Tilburgse team dat door het gelijkspel in Hardinxveld nu toch uit de gevarenzone lijkt te geraken. Johan Coorevits kreeg zelfs een blauwe vermelding voor zijn remise tegen een speler met minstens 200 ratingpunten meer. Knap Johan.

1C Denk en Zet Hardinxveld TDV 2 10-10
1 Mijndert Verkaik (1206) Toine Vermeer (1175) 0-2 (2)  
2 Joop Kwakernaak (1059) Theo van den Hoek (1199) 0-2 (3)  
3 Wim Kalis (1346) Kees van Bakel (1162) 1-1 (10)  
4 Peter de Hek (1306) Toon Dielen (1096) 1-1 (9)  
5 Pieter Trapman sr. (1146) Frits van Tilborg (1061) 2-0 (6)  
6 Ad de Hek (1137) Martijn Kool (1009) 2-0 (4)  
7 Peter van Noordennen (1122) Johan Coorevits (921) 1-1 (8)  
8 Eef Stam (1111) Herman Lamberts (941) 2-0 (1)  
9 Jonathan Mentink (790) Jo Frissen (877) 1-1 (7)  
10 Piet Verkaik (1033) Henk Toepoel (978) 0-2 (5)

De tussenstand in Hoofdklasse B

pl Hoofdklasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 WSDV **   11     12 10   14 15   15 6 11 77 43
2 TDV   **       11 13 12 16 10   13 6 11 75 45
3 Heijmans Excelsior 9   **   15   10   12   16 14 6 9 76 44
4 Van Stigt Thans 2       ** 13 7 10 12 9 12     6 7 63 57
5 Harderwijk     5 7 ** 12   10     13 12 6 7 59 61
6 RDC Rijnsburg 8 9   13 8 **   11   11     6 6 60 60
7 Micone 10 7 10 10     **       10 13 6 6 60 60
8 Lent   8   8 10 9   ** 13 11     6 5 59 61
9 DC Dordrecht 6 4 8 11       7 **   12   6 4 48 72
10 Damvereniging VBI 2 5 10   8   9   9   ** 13   6 3 54 66
11 Constant-Charlois Rotterdam     4   7   10   8 7 ** 10 6 2 46 74
12 Damcombinatie Gooi & Eemland 5 7 6   8   7       10 ** 6 1 43 77

 

Speellokaal: VBS De Watermolen Watermolenwal 16 te 8501 Heule  -  laatst bijgewerkt: 04-05-2024