Championnat du Monde Juniors - World Championship Juniors

Anduze (France)     15-22/12/2007
 


      HOME

Gulyaev champion du monde - Gulyaev world champion

All games of 9 rounds online - toutes les parties du championnat disponible

Ronde 9

stefan stapper -  nikolai gulyaev 1-1
olexandr malafeevsky -  andrei tolchykau 1-1
pieter steijlen -  roel boomstra 1-1
german struchkov -  damian reszka 2-0
pim meurs -  navris brantevics 2-0
arnaud bouyrie -  marius sidla 0-2
jie deng -  julien clement 0-2
boris darry -  matteo santarossa 2-0
daniele macali -  raitis ozols 1-1
meilin zhang -  roberto di giacomo 0-2
karol dudkiewicz - dummy 2-0

Classement

      AW +   =   - Pt  Wlh  W-l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 nikolai gulyaev Russie 9 5 - 4 - 0 14 68 80 1 1 1 2 . 2 . . . . 2 . 1 . . . . 2 2 . .
2 andrei tolchykau Belarus 9 3 - 6 - 0 12 73 87 1 1 1 1 2 1 . . . . . 1 . . 2 2 . . . . .
3 roel boomstra Pays Bas 9 2 - 7 - 0 11 75 89 1 1 1 . 1 . 1 1 . 2 2 1 . . . . . . . . .
4 stefan stapper Pays Bas 9 3 - 5 - 1 11 74 88 1 1 1 . 1 0 . 2 2 . . 1 . . . . . . 2 . .
  olexandr malafeevsky Ukraine 9 4 - 3 - 2 11 74 88 0 1 . . 0 2 2 1 2 . . 1 . . . . . 2 . . .
6 pieter steijlen Pays Bas 9 3 - 5 - 1 11 74 86 . 0 1 1 2 1 . 1 1 . 2 . . 2 . . . . . . .
7 german struchkov Russie 9 4 - 3 - 2 11 73 87 0 1 . 2 0 1 . . 1 . . 2 2 2 . . . . . . .
8 pim meurs Pays Bas 9 3 - 5 - 1 11 68 79 . . 1 . 0 . . 1 1 1 . 1 2 . 2 . 2 . . . .
9 marius sidla Lituanie 9 2 - 6 - 1 10 71 82 . . 1 0 1 1 . 1 . 1 . . 1 . . . 2 . . 2 .
10 boris darry France 9 3 - 4 - 2 10 66 77 . . . 0 0 1 1 1 . . 1 . . . . . 2 . 2 . 2
  karol dudkiewicz Pologne 9 4 - 2 - 3 10 66 77 . . 0 . . . . 1 1 . 0 . 0 2 2 . 2 . . . 2
12 julien clement France 9 4 - 2 - 3 10 65 79 0 . 0 . . 0 . . . 1 2 . . 1 . 2 . 2 . 2 .
13 damian reszka Pologne 9 1 - 7 - 1 9 73 85 . 1 1 1 1 . 0 1 . . . . 1 . 1 . . . . 2 .
14 navris brantevics Lettonie 9 2 - 5 - 2 9 69 83 1 . . . . . 0 0 1 . 2 . 1 1 . 1 . 2 . . .
15 roberto di giacomo Italie 9 3 - 3 - 3 9 58 69 . . . . . 0 0 . . . 0 1 . 1 . 1 . 2 2 . 2
16 raitis ozols Lettonie 9 3 - 3 - 3 9 55 67 . 0 . . . . . 0 . . 0 . 1 . . 1 2 . 2 1 2
17 daniele macali Italie 9 3 - 3 - 3 9 54 66 . 0 . . . . . . . . . 0 . 1 1 1 0 2 . 2 2
18 matteo santarossa Italie 9 4 - 0 - 5 8 56 67 . . . . . . . 0 0 0 0 . . . . 0 2 . 2 2 2
19 jie deng Chine 9 2 - 1 - 6 5 56 70 0 . . . 0 . . . . . . 0 . 0 0 . 0 . 1 2 2
20 meilin zhang Chine 9 1 - 2 - 6 4 56 70 0 . . 0 . . . . . 0 . . . . 0 0 . 0 1 1 2
21 arnaud bouyrie France 9 1 - 2 - 6 4 54 64 . . . . . . . . 0 . . 0 0 . . 1 0 0 0 1 2
22 dummy   9 0 - 0 - 9 0 54 64 . . . . . . . . . 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0

Parties - games            Pdn-file

 

 

 

 

 

 

 

 

 










Webstats4U - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller