Vlaams kampioenschap Blitz 20 oktober te Menen


Yves Vandeberg onttroont Jimmy Depaepe
Door een beter resultaat tegen de vijfde in de eindstand wist Antwerpenaar Yves Vandeberg de Heulse hoop Jimmy Depaepe, de Vlaamse kampioen van 2006, net voor te blijven. Beide toppers bleven aan de winst tegen Wollaert en speelden onderling remise.

In tweede klasse was Eddy Janssen onverwacht nog verhinderd, zodat de weg breed open lag voor Johan Evens en in de derde klasse ging de zege ook al naar Limburg. Bram De Vries was er een maatje te groot voor de rest.

  Eerste Klasse     Cat AW +   =   - Pt   SB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 Vandeberg Yves Ph. Kortrijk 2257 1 9 7 - 2 - 0 16 127 1 2 2 2 2 2 1 2 2
2 Jimmy Depaepe WDC Heule 2186 1 9 7 - 2 - 0 16 124 1 2 2 1 2 2 2 2 2
3 Bryan Wollaert Individueel 2247 1 9 6 - 1 - 2 13 79 0 0 1 2 2 2 2 2 2
4 Bert Demasure WDC Heule 2169 1 9 4 - 3 - 2 11 66 0 0 1 1 1 2 2 2 2
5 Wim Dekimpe Ph. Kortrijk 2037 1 9 2 - 4 - 3 8 57 0 1 0 1 1 0 2 2 1
6 Janes De Vries DC Eksel 1998 1 9 2 - 3 - 4 7 46 0 0 0 1 1 2 2 1 0
7 Christophe Deleersnyder WDC Heule 1942 1J 9 3 - 0 - 6 6 32 0 0 0 0 2 0 2 0 2
8 Freddy Egels Ph. Kortrijk 1947 1 9 2 - 1 - 6 5 32 1 0 0 0 0 0 0 2 2
9 Alex Libbrecht Ph. Kortrijk 1913 1 9 2 - 1 - 6 5 25 0 0 0 0 0 1 2 0 2
10 Rudi ten Berge DC Genk 1885 1 9 1 - 1 - 7 3 22 0 0 0 0 1 2 0 0 0
  Tweede Klasse     Cat AW +   =   - Pt   SB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Johan Evens DC Genk 1859 2 9 7 - 1 - 1 15 113 2 0 2 1 2 2 2 2 2
2 Rik Devroe Ph. Kortrijk 1856 2 9 6 - 2 - 1 14 103 0 2 1 1 2 2 2 2 2
3 Kenny Le Roy Ph. Kortrijk 1667 2C    9 6 - 2 - 1 14 115 2 0 2 2 1 2 2 2 1
4 Jos Vandebergh DC Zwartberg 1667 2 9 4 - 2 - 3 10 67 0 1 0 2 2 0 2 1 2
5 Giovanni Depaepe WDC Heule 1759 2 9 3 - 3 - 3 9 63 1 1 0 0 2 0 1 2 2
6 Jens Dekimpe Ph. Kortrijk 1743 2M    9 3 - 2 - 4 8 49 0 0 1 0 0 2 2 1 2
7 Stijn Kindt WDC Heule 1603 2M    9 3 - 2 - 4 8 51 0 0 0 2 2 0 1 1 2
8 Bert Deneef WDC Heule 1789 2M    9 2 - 2 - 5 6 29 0 0 0 0 1 0 1 2 2
9 Sammy Vandevoorde WDC Heule 1583 2C    9 1 - 3 - 5 5 28 0 0 0 1 0 1 1 0 2
10 Bonny Bartier WDC Heule 1524 2M    9 0 - 1 - 8 1 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Derde Klasse     Cat AW +   =   - Pt   SB 1 2 3 4 5 6        
1 Bram De Vries DJZ Lanklaar 1432 3J    10 8 - 2 - 0 18 143 3 3 4 4 4        
2 Keita Desmet Ph. Kortrijk 1454 3M    10 7 - 1 - 2 15 106 1 2 4 4 4        
3 Michiel Soete WDC Heule 1479 3M    10 4 - 2 - 4 10 85 1 2 2 2 3        
4 Yolan Devriendt Ph. Kortrijk 1265 3M    10 4 - 0 - 6 8 44 0 0 2 2 4        
5 Rik Soete WDC Heule 1307 3 10 3 - 0 - 7 6 42 0 0 2 2 2        
6 Wouter Kindt WDC Heule 1176 3P    10 1 - 1 - 8 3 22 0 0 1 0 2