1e Tavira Open (Pt) 6-10 oktober 2009

Cor van Dusseldorp laureaat na zege in slotronde tegen Ronald Schalley

Tot in de slotronde maakte onze nationale trots Ronald Schalley aanspraak op de eindzege van het eerste Portugese toernooi. Het liep echter anders. Door de nederlaag werd Ronald nog naar plaats 5 teruggewezen.
Ook WDC was in Portugal aanwezig met Johan Coorevits. Na een aarzelende start wist Johan met een eindspurt van 4 op 4 toch nog een knappe 22e plaats in dit bonte gezelschap te versieren.
Volledige resultaten op toernooibase. http://toernooibase.kndb.n
l

1  Cor van Dusseldorp   2274 7   6   0   1   12   59   42
2  Aleksej Domchev   2317 7   4   3   0   11   64   45
3  Peter van der Stap   2188 7   4   2   1   10   62   46
4  Zainal Palmans   2159 7   4   2   1   10   58   40
5  Ronald Schalley   2213 7   3   3   1   9   65   45
6  Brion Koullen   2171 7   2   5   0   9   57   40
   Martijn van Gortel   2103 7   3   3   1   9   57   40
8  Erwin Heunen   2139 7   4   1   2   9   54   39
9  Ivo de Jong   2142 7   3   3   1   9   52   39
10  Leopold Sekongo   2197 7   2   4   1   8   58   43
11  Dieter van Gortel   1912 7   3   2   2   8   57   42
12  Sarah Rijgersberg   1983 7   2   4   1   8   55   40
13  Theo Dijkstra   2135 7   2   4   1   8   52   38
   Leo Rosendaal   2102 7   1   6   0   8   52   38
   Shlomo Borohov   2004 7   3   2   2   8   52   36
16  Leo Springer   1972 7   3   2   2   8   50   36
17  Jan T. Terpstra   1903 7   3   2   2   8   45   31
18  Jaap Huizinga   2015 7   2   3   2   7   46   32
   Wim Boer   2038 7   2   3   2   7   46   32
   Ingrid de Kok   2039 7   3   1   3   7   46   31
21  Gerard Bruins   2002 7   1   5   1   7   44   30
22  Johan Coorevits   1895 7   3   1   3   7   43   30
23  Klaas Postema    7   2   3   2   7   40   28
24  Andy Damen   2010 7   1   4   2   6   51   34
25  Ester van Muijen   1976 7   2   2   3   6   50   34
26  Coen Jong   1981 7   2   2   3   6   46   36
27  Matthijs Broek   1814 7   0   6   1   6   44   31
   Hidde Risselada   1825 7   0   6   1   6   44   30
29  Bert Begeman   1997 7   2   2   3   6   43   33
30  Cor Darwinkel    7   1   4   2   6   40   28
31  Ronald Wisse   1862 7   1   4   2   6   38   29
32  Christiaan Groote    7   1   3   3   5   51   36
33  Kees Osté   1879 7   1   3   3   5   48   34
34  Geert Kleine    7   0   5   2   5   45   32
35  Jeroen Huskens   1827 7   0   5   2   5   41   28
36  Gé Berbee   1924 7   2   1   4   5   40   32
37  Joan Horst   1900 7   1   3   3   5   35   27
38  Lotte Aleven   1900 7   0   4   3   4   49   35
39  Marloes Sanders   1913 7   2   0   5   4   42   32
40  Dummy    7   0   0   7   0   39   28

 

Date Ro Game Result
 tu 06-10-2009   1   Leo Springer (1972)  -  Ronald Schalley (2213)  0 - 2
 we 07-10-2009   2   Ronald Schalley (2213)  -  Leopold Sekongo (2197)  1 - 1
 we 07-10-2009   3   Ronald Schalley (2213)  -  Jan T. Terpstra (1903)  2 - 0
 th 08-10-2009   4   Ivo de Jong (2142)  -  Ronald Schalley (2213)  0 - 2
 fr 09-10-2009   5   Ronald Schalley (2213)  -  Aleksej Domchev (2317)  1 - 1
 fr 09-10-2009   6   Martijn van Gortel (2103)  -  Ronald Schalley (2213)  1 - 1
 sa 10-10-2009   7   Cor van Dusseldorp (2274)  -  Ronald Schalley (2213)  2 - 0

 

 

 

 


 

Date Ro Game Result
 tu 06-10-2009   1   Johan Coorevits (1895)  -  Erwin Heunen (2139)  0 - 2
 we 07-10-2009   2   Johan Coorevits (1895)  -  Lotte Aleven (1900)  1 - 1
 we 07-10-2009   3   Christiaan Groote   -  Johan Coorevits (1895)  2 - 0
 th 08-10-2009   4   Ingrid de Kok (2039)  -  Johan Coorevits (1895)  0 - 2
 fr 09-10-2009   5   Johan Coorevits (1895)  -  Leo Springer (1972)  0 - 2
 fr 09-10-2009   6   Gé Berbee (1924)  -  Johan Coorevits (1895)  0 - 2
 sa 10-10-2009   7   Kees Osté (1879)  -  Johan Coorevits (1895)  0 - 2