12th Salou Open (Spain) 24/05 - 01/06/2009
Rating tournament - timerate: Fisher 1.20h + 1 min/move
Actual results All results Games selection Photos 1 Blitz tournament 29/05
BLITZ tournament: FINAL STANDINGS
| Gm | Pt | Slh | S-l | S-2l | ||||
| 1 | frerik andriessen | 9 | - | 16 | 82 | 97 | ||
| 2 | artem ivanov | MI | 9 | - | 15 | 83 | 99 | |
| 3 | valery kudriavcev | MF | 9 | - | 13 | 81 | 97 | 89 |
| 4 | martijn van ijzendoorn | 9 | - | 13 | 81 | 97 | 88 | |
| 5 | ron heusdens | GMI | 9 | - | 13 | 79 | 95 | |
| 6 | natalia shestakova | 9 | - | 12 | 81 | 97 | ||
| 7 | ivo de jong | 9 | - | 12 | 78 | 94 | ||
| 8 | frits luteyn | MF | 9 | - | 12 | 75 | 88 | |
| 9 | niek smeijtinck | 9 | - | 12 | 74 | 89 | ||
| 10 | edwin de jager | 9 | - | 12 | 70 | 81 | ||
| 11 | derk jan riesthuis | 9 | - | 12 | 69 | 82 | ||
| 12 | martijn van gortel | 9 | - | 11 | 74 | 87 | ||
| 13 | leo aliar | 9 | - | 11 | 72 | 85 | ||
| 14 | harry de waard | 9 | - | 11 | 68 | 83 | ||
| 15 | anton kosior | MF | 9 | - | 11 | 68 | 80 | |
| 16 | sjuul verheij | 9 | - | 10 | 73 | 88 | ||
| 17 | theo dijkstra | MF | 9 | - | 10 | 73 | 85 | |
| 18 | martijn de leeuw | 9 | - | 10 | 67 | 83 | ||
| 19 | wouter sipma | 9 | - | 10 | 66 | 79 | ||
| 20 | henk de lange | 9 | - | 10 | 65 | 78 | ||
| 21 | clemens crucius | 9 | - | 10 | 54 | 64 | ||
| 22 | kees sterken | 9 | - | 10 | 51 | 63 | ||
| 23 | tjalling van den bosch | 9 | - | 9 | 70 | 83 | ||
| 24 | jan terpstra | 9 | - | 9 | 67 | 82 | ||
| 25 | jan groenendijk | 9 | - | 9 | 66 | 79 | ||
| 26 | joop roedolph | 9 | - | 9 | 65 | 81 | ||
| 27 | richard bos | 9 | - | 9 | 64 | 76 | ||
| 28 | robert-jan van den akker | 9 | - | 9 | 63 | 76 | ||
| jan schijff | 9 | - | 9 | 63 | 76 | |||
| 30 | feike castein | 9 | - | 9 | 60 | 72 | ||
| 31 | patrick wielemout | 9 | - | 9 | 59 | 75 | ||
| 32 | ton berends | 9 | - | 9 | 58 | 70 | ||
| frank hagebeek | 9 | - | 9 | 58 | 70 | |||
| 34 | leonie de graag | 9 | - | 8 | 59 | 71 | ||
| 35 | guozen ji | 9 | - | 8 | 46 | 59 | ||
| 36 | guy layat | 9 | - | 7 | 64 | 76 | ||
| 37 | matthijs broek | 9 | - | 7 | 60 | 70 | ||
| wim koopman | 9 | - | 7 | 60 | 70 | |||
| 39 | peter schipper | 9 | - | 7 | 58 | 70 | ||
| 40 | wilco terpstra | 9 | - | 7 | 57 | 68 | ||
| 41 | lei ren | 9 | - | 7 | 54 | 64 | ||
| 42 | ge berbee | 9 | - | 7 | 53 | 63 | ||
| 43 | kees oste | 9 | - | 7 | 51 | 63 | ||
| 44 | sietse terpstra | 9 | - | 7 | 51 | 61 | ||
| 45 | charles anselmo | 9 | - | 7 | 44 | 53 | ||
| 46 | weiming ji | 9 | - | 6 | 61 | 74 | ||
| 47 | natalia oleksiuk | 9 | - | 6 | 59 | 72 | ||
| 48 | stephane bochaton | 9 | - | 6 | 57 | 69 | ||
| 49 | alatenghua | 9 | - | 6 | 53 | 65 | ||
| 50 | cees plug | 9 | - | 6 | 52 | 62 | ||
| 51 | tianli liu | 9 | - | 6 | 47 | 57 | ||
| 52 | jacques floras | 9 | - | 5 | 54 | 64 | ||
| 53 | richard van diggele | 9 | - | 3 | 47 | 56 | ||
| 54 | gang suhe | 9 | - | 1 | 46 | 55 |
All results
| Ronde 1 29-05-2009 | Ronde 2 29-05-2009 | |||||||
| ron heusdens | - | niek smeijtinck | 1-1 | sjuul verheij | - | artem ivanov | 0-2 | |
| artem ivanov | - | harry de waard | 2-0 | leonie de graag | - | wouter sipma | 2-0 | |
| frits luteyn | - | tjalling van den bosch | 1-1 | patrick wielemout | - | frerik andriessen | 0-2 | |
| wouter sipma | - | richard bos | 2-0 | martijn de leeuw | - | theo dijkstra | 2-0 | |
| valery kudriavcev | - | martijn van ijzendoorn | 1-1 | kees sterken | - | ivo de jong | 0-2 | |
| frerik andriessen | - | joop roedolph | 2-0 | kees oste | - | anton kosior | 0-2 | |
| theo dijkstra | - | robert-jan van den akker | 2-0 | jan terpstra | - | natalia shestakova | 0-2 | |
| ivo de jong | - | ton berends | 2-0 | stephane bochaton | - | leo aliar | 0-2 | |
| anton kosior | - | feike castein | 2-0 | matthijs broek | - | henk de lange | 1-1 | |
| natalia shestakova | - | derk jan riesthuis | 2-0 | guozen ji | - | weiming ji | 1-1 | |
| martijn van gortel | - | jan groenendijk | 1-1 | tjalling van den bosch | - | ron heusdens | 0-2 | |
| edwin de jager | - | sjuul verheij | 0-2 | niek smeijtinck | - | frits luteyn | 1-1 | |
| leo aliar | - | guy layat | 2-0 | jan groenendijk | - | valery kudriavcev | 0-2 | |
| frank hagebeek | - | jan schijff | 1-1 | martijn van ijzendoorn | - | martijn van gortel | 2-0 | |
| jacques floras | - | leonie de graag | 0-2 | ge berbee | - | frank hagebeek | 1-1 | |
| matthijs broek | - | clemens crucius | 2-0 | jan schijff | - | lei ren | 2-0 | |
| henk de lange | - | wim koopman | 2-0 | peter schipper | - | natalia oleksiuk | 0-2 | |
| richard van diggele | - | patrick wielemout | 0-2 | harry de waard | - | edwin de jager | 1-1 | |
| sietse terpstra | - | martijn de leeuw | 0-2 | richard bos | - | jacques floras | 2-0 | |
| natalia oleksiuk | - | ge berbee | 1-1 | joop roedolph | - | richard van diggele | 2-0 | |
| wilco terpstra | - | kees sterken | 0-2 | robert-jan van den akker | - | sietse terpstra | 2-0 | |
| weiming ji | - | cees plug | 2-0 | ton berends | - | wilco terpstra | 1-1 | |
| guozen ji | - | charles anselmo | 2-0 | feike castein | - | tianli liu | 0-2 | |
| lei ren | - | peter schipper | 1-1 | derk jan riesthuis | - | alatenghua | 2-0 | |
| tianli liu | - | kees oste | 0-2 | guy layat | - | gang suhe | 2-0 | |
| alatenghua | - | jan terpstra | 0-2 | wim koopman | - | clemens crucius | 1-1 | |
| gang suhe | - | stephane bochaton | 0-2 | charles anselmo | - | cees plug | 0-2 | |
| Ronde 3 29-05-2009 | Ronde 4 29-05-2009 | |||||||
| frerik andriessen | - | martijn de leeuw | 2-0 | natalia shestakova | - | frerik andriessen | 0-2 | |
| natalia shestakova | - | leonie de graag | 2-0 | jan terpstra | - | artem ivanov | 0-2 | |
| leo aliar | - | anton kosior | 1-1 | valery kudriavcev | - | weiming ji | 2-0 | |
| ivo de jong | - | artem ivanov | 1-1 | martijn van ijzendoorn | - | jan schijff | 2-0 | |
| weiming ji | - | tianli liu | 2-0 | anton kosior | - | ivo de jong | 0-2 | |
| valery kudriavcev | - | guozen ji | 2-0 | ron heusdens | - | leo aliar | 2-0 | |
| natalia oleksiuk | - | martijn van ijzendoorn | 0-2 | leonie de graag | - | theo dijkstra | 0-2 | |
| jan schijff | - | matthijs broek | 2-0 | martijn de leeuw | - | wouter sipma | 2-0 | |
| henk de lange | - | ron heusdens | 0-2 | kees oste | - | niek smeijtinck | 0-2 | |
| wouter sipma | - | robert-jan van den akker | 2-0 | sjuul verheij | - | frits luteyn | 0-2 | |
| theo dijkstra | - | richard bos | 2-0 | matthijs broek | - | sietse terpstra | 1-1 | |
| cees plug | - | kees oste | 0-2 | guozen ji | - | guy layat | 0-2 | |
| stephane bochaton | - | niek smeijtinck | 0-2 | harry de waard | - | natalia oleksiuk | 2-0 | |
| frits luteyn | - | frank hagebeek | 2-0 | edwin de jager | - | martijn van gortel | 1-1 | |
| ge berbee | - | jan terpstra | 0-2 | derk jan riesthuis | - | jan groenendijk | 2-0 | |
| sjuul verheij | - | patrick wielemout | 2-0 | joop roedolph | - | henk de lange | 0-2 | |
| guy layat | - | kees sterken | 1-1 | tjalling van den bosch | - | kees sterken | 2-0 | |
| joop roedolph | - | derk jan riesthuis | 1-1 | jacques floras | - | frank hagebeek | 0-2 | |
| gang suhe | - | tjalling van den bosch | 0-2 | tianli liu | - | clemens crucius | 0-2 | |
| wilco terpstra | - | harry de waard | 0-2 | richard bos | - | feike castein | 1-1 | |
| edwin de jager | - | ton berends | 2-0 | robert-jan van den akker | - | lei ren | 2-0 | |
| martijn van gortel | - | peter schipper | 2-0 | patrick wielemout | - | stephane bochaton | 2-0 | |
| jan groenendijk | - | wim koopman | 2-0 | cees plug | - | ge berbee | 2-0 | |
| clemens crucius | - | lei ren | 1-1 | peter schipper | - | ton berends | 1-1 | |
| alatenghua | - | feike castein | 0-2 | wim koopman | - | wilco terpstra | 0-2 | |
| richard van diggele | - | jacques floras | 0-2 | charles anselmo | - | alatenghua | 0-2 | |
| sietse terpstra | - | charles anselmo | 2-0 | richard van diggele | - | gang suhe | 1-1 | |
| Ronde 5 29-05-2009 | Ronde 6 29-05-2009 | |||||||
| frerik andriessen | - | ivo de jong | 2-0 | artem ivanov | - | frerik andriessen | 1-1 | |
| ron heusdens | - | valery kudriavcev | 1-1 | natalia shestakova | - | ron heusdens | 1-1 | |
| artem ivanov | - | martijn van ijzendoorn | 2-0 | niek smeijtinck | - | valery kudriavcev | 1-1 | |
| guy layat | - | natalia shestakova | 0-2 | martijn van ijzendoorn | - | harry de waard | 2-0 | |
| niek smeijtinck | - | martijn de leeuw | 2-0 | theo dijkstra | - | ivo de jong | 0-2 | |
| frits luteyn | - | theo dijkstra | 1-1 | frits luteyn | - | leo aliar | 2-0 | |
| anton kosior | - | derk jan riesthuis | 1-1 | martijn de leeuw | - | robert-jan van den akker | 0-2 | |
| leo aliar | - | henk de lange | 2-0 | martijn van gortel | - | anton kosior | 2-0 | |
| weiming ji | - | harry de waard | 0-2 | tjalling van den bosch | - | sjuul verheij | 2-0 | |
| jan schijff | - | tjalling van den bosch | 1-1 | derk jan riesthuis | - | jan schijff | 2-0 | |
| wilco terpstra | - | sjuul verheij | 0-2 | peter schipper | - | edwin de jager | 0-2 | |
| clemens crucius | - | leonie de graag | 1-1 | leonie de graag | - | feike castein | 0-2 | |
| cees plug | - | matthijs broek | 1-1 | henk de lange | - | clemens crucius | 1-1 | |
| wouter sipma | - | patrick wielemout | 1-1 | wouter sipma | - | cees plug | 2-0 | |
| kees oste | - | robert-jan van den akker | 0-2 | jan terpstra | - | guy layat | 2-0 | |
| jan terpstra | - | edwin de jager | 1-1 | richard bos | - | weiming ji | 1-1 | |
| frank hagebeek | - | martijn van gortel | 0-2 | joop roedolph | - | natalia oleksiuk | 2-0 | |
| feike castein | - | kees sterken | 2-0 | patrick wielemout | - | matthijs broek | 2-0 | |
| sietse terpstra | - | joop roedolph | 0-2 | wim koopman | - | kees oste | 2-0 | |
| jan groenendijk | - | richard bos | 0-2 | ton berends | - | frank hagebeek | 1-1 | |
| natalia oleksiuk | - | guozen ji | 2-0 | charles anselmo | - | jan groenendijk | 0-2 | |
| tianli liu | - | peter schipper | 0-2 | kees sterken | - | jacques floras | 1-1 | |
| ton berends | - | alatenghua | 2-0 | ge berbee | - | guozen ji | 1-1 | |
| stephane bochaton | - | jacques floras | 1-1 | lei ren | - | wilco terpstra | 1-1 | |
| lei ren | - | ge berbee | 1-1 | sietse terpstra | - | stephane bochaton | 0-2 | |
| wim koopman | - | richard van diggele | 2-0 | gang suhe | - | tianli liu | 0-2 | |
| gang suhe | - | charles anselmo | 0-2 | alatenghua | - | richard van diggele | 2-0 | |
| Ronde 7 29-05-2009 | Ronde 8 29-05-2009 | |||||||
| valery kudriavcev | - | frerik andriessen | 1-1 | natalia shestakova | - | artem ivanov | 0-2 | |
| artem ivanov | - | niek smeijtinck | 2-0 | frerik andriessen | - | martijn van ijzendoorn | 2-0 | |
| robert-jan van den akker | - | ron heusdens | 0-2 | ron heusdens | - | derk jan riesthuis | 2-0 | |
| martijn van ijzendoorn | - | frits luteyn | 2-0 | martijn van gortel | - | valery kudriavcev | 0-2 | |
| ivo de jong | - | natalia shestakova | 0-2 | ivo de jong | - | wouter sipma | 1-1 | |
| feike castein | - | derk jan riesthuis | 0-2 | harry de waard | - | frits luteyn | 0-2 | |
| tjalling van den bosch | - | martijn van gortel | 0-2 | niek smeijtinck | - | theo dijkstra | 1-1 | |
| theo dijkstra | - | joop roedolph | 2-0 | martijn de leeuw | - | wim koopman | 2-0 | |
| harry de waard | - | patrick wielemout | 2-0 | henk de lange | - | edwin de jager | 0-2 | |
| edwin de jager | - | leo aliar | 1-1 | leo aliar | - | tjalling van den bosch | 2-0 | |
| wouter sipma | - | jan terpstra | 2-0 | sjuul verheij | - | robert-jan van den akker | 2-0 | |
| clemens crucius | - | sjuul verheij | 0-2 | guy layat | - | anton kosior | 0-2 | |
| weiming ji | - | martijn de leeuw | 0-2 | feike castein | - | jan terpstra | 0-2 | |
| anton kosior | - | richard bos | 1-1 | ton berends | - | jan groenendijk | 0-2 | |
| jan schijff | - | henk de lange | 0-2 | richard bos | - | frank hagebeek | 2-0 | |
| leonie de graag | - | wim koopman | 0-2 | patrick wielemout | - | joop roedolph | 0-2 | |
| jan groenendijk | - | cees plug | 2-0 | jacques floras | - | jan schijff | 0-2 | |
| frank hagebeek | - | stephane bochaton | 2-0 | clemens crucius | - | weiming ji | 2-0 | |
| natalia oleksiuk | - | guy layat | 0-2 | kees sterken | - | peter schipper | 2-0 | |
| matthijs broek | - | ton berends | 0-2 | charles anselmo | - | leonie de graag | 1-1 | |
| jacques floras | - | kees oste | 1-1 | sietse terpstra | - | natalia oleksiuk | 1-1 | |
| kees sterken | - | tianli liu | 2-0 | cees plug | - | wilco terpstra | 1-1 | |
| peter schipper | - | alatenghua | 2-0 | ge berbee | - | kees oste | 2-0 | |
| guozen ji | - | lei ren | 1-1 | lei ren | - | matthijs broek | 0-2 | |
| wilco terpstra | - | ge berbee | 1-1 | stephane bochaton | - | guozen ji | 1-1 | |
| gang suhe | - | sietse terpstra | 0-2 | alatenghua | - | gang suhe | 2-0 | |
| richard van diggele | - | charles anselmo | 0-2 | tianli liu | - | richard van diggele | 0-2 | |
| Ronde 9 29-05-2009 | ||||||||
| valery kudriavcev | - | artem ivanov | 1-1 | |||||
| frerik andriessen | - | ron heusdens | 2-0 | |||||
| martijn van ijzendoorn | - | wouter sipma | 2-0 | |||||
| frits luteyn | - | natalia shestakova | 1-1 | |||||
| richard bos | - | niek smeijtinck | 0-2 | |||||
| ivo de jong | - | martijn de leeuw | 2-0 | |||||
| martijn van gortel | - | leo aliar | 1-1 | |||||
| theo dijkstra |