Clubkampioenschap
2011-2012
Uitslagen
| Ronde 1 | Ronde 7 | |||||||
| Kindt Wouter | - | Hanssens Anthon | 0-2 | Depaepe Jimmy | - | Hanssens Anthon | 2-0 | |
| Coorevits Johan | - | Deneef Bert | 2-0 | Kindt Stijn | - | Benoit Immerson | - | |
| Depaepe Jimmy | - | Van Huffel Guillaume | 2-0 | Hanssens Arthur | - | Coorevits Johan | 1-1 | |
| Kindt Stijn | - | Soete Rik | - | De Cokere Hein | - | Kindt Wouter | 2-0 | |
| Hanssens Arthur | - | De Cokere Hein | - | Soete Rik | - | Deneef Bert | - | |
| Ronde 2 | Ronde 8 | |||||||
| Kindt Wouter | - | Coorevits Johan | 0-2 | Kindt Wouter | - | Soete Rik | - | |
| Soete Rik | - | Hanssens Arthur | 0-2 | Coorevits Johan | - | De Cokere Hein | 1-1 | |
| Van Huffel Guillaume | - | Kindt Stijn | 0-2 | Benoit Immerson | - | Hanssens Arthur | 0-2 | |
| Deneef Bert | - | Benoit Immerson | 2-0 | Depaepe Jimmy | - | Kindt Stijn | 2-0 | |
| Hanssens Anthon | - | De Cokere Hein | - | Deneef Bert | - | Van Huffel Guillaume | - | |
| Ronde 3 | Ronde 9 | |||||||
| Coorevits Johan | - | Hanssens Anthon | 0-2 | Kindt Stijn | - | Hanssens Anthon | 0-2 | |
| Benoit Immerson | - | Kindt Wouter | 2-0 | Hanssens Arthur | - | Depaepe Jimmy | 0-2 | |
| Depaepe Jimmy | - | Deneef Bert | 1-1 | De Cokere Hein | - | Benoit Immerson | 2-0 | |
| Hanssens Arthur | - | Van Huffel Guillaume | 2-0 | Soete Rik | - | Coorevits Johan | 0-2 | |
| De Cokere Hein | - | Soete Rik | 2-0 | Van Huffel Guillaume | - | Kindt Wouter | - | |
| Ronde 4 | Ronde 10 | |||||||
| Kindt Wouter | - | Depaepe Jimmy | 1-1 | Coorevits Johan | - | Van Huffel Guillaume | - | |
| Coorevits Johan | - | Benoit Immerson | 1-1 | Benoit Immerson | - | Soete Rik | 2-0 | |
| Van Huffel Guillaume | - | De Cokere Hein | 0-2 | Depaepe Jimmy | - | De Cokere Hein | - | |
| Deneef Bert | - | Kindt Stijn | - | Kindt Stijn | - | Hanssens Arthur | 0-2 | |
| Hanssens Anthon | - | Soete Rik | - | Hanssens Anthon | - | Deneef Bert | 2-0 | |
| Ronde 5 | Ronde 11 | |||||||
| Benoit Immerson | - | Hanssens Anthon | 0-2 | Hanssens Arthur | - | Hanssens Anthon | 0-2 | |
| Depaepe Jimmy | - | Coorevits Johan | 2-0 | De Cokere Hein | - | Kindt Stijn | 2-0 | |
| Kindt Stijn | - | Kindt Wouter | 2-0 | Soete Rik | - | Depaepe Jimmy | 0-2 | |
| Hanssens Arthur | - | Deneef Bert | 2-0 | Van Huffel Guillaume | - | Benoit Immerson | - | |
| Soete Rik | - | Van Huffel Guillaume | 0-2 | Deneef Bert | - | Kindt Wouter | - | |
| Ronde 6 | ||||||||
| Kindt Wouter | - | Hanssens Arthur | 0-2 | |||||
| Coorevits Johan | - | Kindt Stijn | 1-1 | |||||
| Benoit Immerson | - | Depaepe Jimmy | 0-2 | |||||
| Deneef Bert | - | De Cokere Hein | 0-2 | |||||
| Hanssens Anthon | - | Van Huffel Guillaume | 2-0 |
Wouter Kindt veegt alle
zekerheden van tafel !
10 maart: Door Jimmy
Depaepe netjes op remise te houden heeft Wouter Kindt toch wel voor de
verrassing van het jaar gezorgd... of is dit te wijten aan de intensieve
training op het BK senioren in Oteppe in februari? Doordat Jimmy ook nog een
punt moest laten aan Bert Deneef, is de strijd om de clubtitel weer helemaal
open zoals we het graag hebben. De volgende competitiedag is zaterdag 24 maart.
En toen waren ze nog met
drie !
Net als in het liedje van de
tien kleine negertjes gaan er systematisch kanshebbers voor de bijl. Ook vandaag
22 januari mag Arthur Hanssens een kruis maken over de begeerde WDC
kampioenstitel. Nadat hij eerder dit seizoen het onderspit moest delven tegen
Jimmy Depaepe, ging hij ook tegen broer Anthon op de 45e zet in de fout. Wat hij
nog probeerde, Anthon hield hem in de greep en liet de prooi op geen enkel
moment nog ontsnappen.
Van de vier grote kanonnen wordt Jimmy Depaepe nu DE te kloppen favoriet, met
als outsider juniorenkampioen Hein De Cokere, die wel al een punt morste tegen
Johan Coorevits.
Rangschikking
| AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||||
| 1 | Depaepe Jimmy | 9 | 7 | - | 2 | - | 0 | 16 | • | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Hanssens Anthon | 8 | 7 | - | 0 | - | 1 | 14 | 0 | • | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . |
| 3 | De Cokere Hein | 7 | 6 | - | 1 | - | 0 | 13 | . | . | • | . | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Hanssens Arthur | 9 | 6 | - | 1 | - | 2 | 13 | 0 | 0 | . | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Coorevits Johan | 9 | 3 | - | 4 | - | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 2 | . | 2 | 2 |
| 6 | Kindt Stijn | 7 | 2 | - | 1 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | • | . | . | 2 | 2 | . |
| 7 | Benoit Immerson | 8 | 2 | - | 1 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | • | 0 | . | 2 | 2 |
| 8 | Deneef Bert | 6 | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | • | . | . | . |
| 9 | Van Huffel Guillaume | 6 | 1 | - | 0 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | . | • | . | 2 |
| 10 | Kindt Wouter | 7 | 0 | - | 1 | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | • | . |
| 11 | Soete Rik | 6 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | • |
Partijen