Coupe du Monde des Nations Dakar (Senegal) 12 - 22 decembre 2006
| Groupe Baba SY | |||||
| partie | Senegal 1 | - | Senegal 4 | 5-1 | |
| 1 | 1 | Bassirou Ba | - | Mame Birame Seye | 2-0 |
| 2 | 2 | Habib Kane | - | Ibrahim Gaye | 2-0 |
| 3 | 3 | Abdoulaye Der | - | Malik Diaw | 1-1 |
| Mali | - | Côte d'Ivoire | 1-5 | ||
| 4 | 1 | Soulaymane Ba | - | Fofana | 1-1 |
| 5 | 2 | Adama Traore | - | Jacques Aka | 0-2 |
| 6 | 3 | C. Traore | - | Eugène Aman | 0-2 |
| Benin | - | Inde | 6-0 | ||
| 7 | 1 | Affaton Julien | - | Palwinder Singh | 2-0 |
| 8 | 2 | Lahade Madjid | - | Amarjit Singh | 2-0 |
| 9 | 3 | Moutalabi Issiakou | - | Baljeet Singh | 2-0 |
| Lettonie | - | Guadeloupe | 6-0 | ||
| 10 | 1 | Valneris Guntis | - | Sotier | 2-0 |
| 11 | 2 | Misans Robert | - | Maggiore | 2-0 |
| 12 | 3 | Vipulis Raymonds | - | Forbin | 2-0 |
| Lithuanie | - | Pays-Bas | 2-4 | ||
| 13 | 1 | Domcev Alexei | - | Kees Thijssen | 1-1 |
| 14 | 2 | Buzinski Edward | - | Gerard Jansen | 0-2 |
| 15 | 3 | Petryla Egidius | - | Erno Prosman | 1-1 |
| Groupe Woldouby | |||||
| Equipe Feminine | - | France | 3-3 | ||
| 16 | 1 | Vitalia Doumesh | - | Cordier Arnaud | 1-1 |
| 17 | 2 | Irina Pashkevich | - | Martin Patrick | 1-1 |
| 18 | 3 | Tamara Tansyjkuzhina | - | Lognon Oscar | 1-1 |
| Biellorussie | - | Estonie | 5-1 | ||
| 19 | 1 | Gantvarg Anatoli | - | Leesmann Kaido | 1-1 |
| 20 | 2 | Mikhalchenka Ihar | - | Varik Raido | 2-0 |
| 21 | 3 | Valjuk Andrei | - | Ilves Urmo | 2-0 |
| Russie | - | Guinée | 4-2 | ||
| 22 | 1 | Georgiev Alexander | - | Sekou Amadou Cissé | 2-0 |
| 23 | 2 | Amrillev Morodulo | - | Laye O. Diawara | 1-1 |
| 24 | 3 | Chizjow Alexei | - | Moussa Camara | 1-1 |
| Senegal 3 | - | Cameroon | 1-5 | ||
| 25 | 1 | Ousseynou Mbengue | - | Kouogueu K. Leopold | 1-1 |
| 26 | 2 | Aliou Dia | - | Ndjofang Jean-Marc | 0-2 |
| 27 | 3 | Demba Coly Thiam | - | Ngankou Gerard | 0-2 |
| Burkina Faso | - | Senegal 2 | 2-4 | ||
| 28 | 1 | Coulibaly Issouf | - | Gaoussou Sidibe | 0-2 |
| 29 | 2 | Savadogo Souleymane | - | Boubacar Diallo | 1-1 |
| 30 | 3 | Kone Adama | - | Modou Seck | 1-1 |
| Groupe Baba Sy | Tableau progressif | Pts | Pts 3D | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | Senegal 4 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Côte d'Ivoire | X | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | Benin | X | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Mali | 0 | X | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Senegal 1 | 2 | X | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Guadeloupe | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | Netherlands /Pays-Bas | X | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | India | 0 | X | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | Lithuania / Lithuanie | 0 | X | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | Latvia / Lettonie | 2 | X | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Groupe Woldouby | Tableau progressif | Pts | Pts 3D | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | France | X | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Estonia | X | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Russia | X | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Belarus /Biellorussie | 2 | X | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | Equipe Feminine/Womenteam | 1 | X | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Cameroon | X | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | Senegal 2 | X | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Guinée | 0 | X | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | Burkina Faso | 0 | X | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | Senegal 3 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Rondes
|
1 |
5-1 |
4-2 |
3-8 |
10-6 |
9-7 |
|
2 |
1-6 |
2-5 |
3-4 |
7-10 |
8-9 |
|
3 |
1-2 |
5-3 |
4-9 |
6-7 |
10-8 |
|
4 |
3-1 |
2-7 |
4-5 |
8-6 |
10-9 |
|
5 |
1-4 |
2-3 |
5-10 |
6-9 |
7-8 |
|
6 |
7-1 |
8-2 |
9-3 |
4-10 |
5-6 |
|
7 |
1-8 |
2-9 |
10-3 |
6-4 |
7-5 |
|
8 |
9-1 |
2-10 |
3-6 |
4-7 |
5-8 |
|
9 |
1-10 |
6-2 |
3-7 |
8-4 |
9-5 |
|
|
Groupe Baba Sy |
|
Groupe Woldouby |
|
1 |
Senegal 4 |
1 |
France |
|
2 |
Côte d'Ivoire |
2 |
Estonia |
|
3 |
Benin |
3 |
Russia |
|
4 |
Mali |
4 |
Belarus /Biellorussie |
|
5 |
Senegal 1 |
5 |
Equipe Feminine/Womenteam |
|
6 |
Guadeloupe |
6 |
Cameroon |
|
7 |
Netherlands /Pays-Bas |
7 |
Senegal 2 |
|
8 |
India |
8 |
Guinée |
|
9 |
Lithuania / Lithuanie |
9 |
Burkina Faso |
|
10 |
Latvia / Lettonie |
10 |
Senegal 3 |
| Date | Meridian | Independence | Start | ||
| 12 | 1 | // | |||
| 13 | // | 2 - 3 | |||
| 14 | 4 | // | 15:00 | ||
| 15 | // | 5 - 6 | 9:00 | 15:00 | |
| 16 | 7 | // | 15:00 | ||
| 17 | repos / free / | excursion | 15:00 | ||
| 18 | // | 8 | 15:00 | ||
| 19 | 9 | // | 15:00 | ||
| 20 | 1/4 fin | // | 15:00 | ||
| 21 | 1/2 fin | // | 15:00 | ||
| 22 | Finale | // | 9:00 |