Avignon Open
(Fr) 28 oktober - 2 november 2008
Deelnemerslijst / Liste des participants
| FFJD | FFJD | |||||||||
| rating | rating | |||||||||
| 1 | Crevat Luc | France | Aix-En-Provence | 2009 | 13 | Cocaut Erwann | France | Damier de Montrouge | 1752 | |
| 2 | Fiol Christian | France | Nice | 1995 | 14 | Bof Daniel | France | Allinges | 1750 | |
| 3 | Rouget Daniel | France | Bourg-En-Bresse | 1964 | 15 | Fiol Michel | France | Nice | 1722 | |
| 4 | Pincemaille Pierre | France | Noisy-Le-Sec | 1956 | 16 | Layat Guy | France | St. Eusèbe | 1686 | |
| 5 | Callegari Mickael | France | Nice | 1892 | 17 | Demasure Johan | Belgique | WDC Heule | 1686 | |
| 6 | Estebe Gabriel | France | Bourges | 1885 | 18 | Besson Alain | France | Bourges | 1675 | |
| 7 | Januel Claude | France | St. Etiènne | 1867 | 19 | Azaïs Paul | France | Narbonne | 1662 | |
| 8 | Kalfon Gilbert | France | Marseille | 1841 | 20 | Foucher Jean-Pierre | France | Bourges | 1653 | |
| 9 | Parvillers Jean-Paul | France | Montpellier | 1841 | 21 | Genot Jean-Pierre | France | Grenoble | 1583 | |
| 10 | Le Quanq Thierry | France | Damier de Montrouge | 1816 | 22 | Blot Régis | France | Bourges | 1541 | |
| 11 | Neveu Pierre | France | Montpellier | 1806 | 23 | Lemaire Jacques | France | Montpellier | 1437 | |
| 12 | Hanssens Anthon | Belgique | WDC Heule | 1769 | 24 | Libbrecht Martijn | Belgique | WDC Heule | 1324 |
Uitslagen / Résultats
| Ronde 1 29-10-2008 | Ronde 5 01-11-2008 | |||||||||||
| 1 | Crevat Luc | - | 13 | Cocaut Erwann | 1-1 | 5 | Callegari Mickael | - | 2 | Fiol Christian | 2-0 | |
| 14 | Bof Daniel | - | 2 | Fiol Christian | 0-2 | 6 | Estebe Gabriel | - | 10 | Le Quang Thierry | 2-0 | |
| 3 | Rouget Daniel | - | 15 | Fiol Michel | 1-1 | 12 | Hanssens Anthon | - | 3 | Rouget Daniel | 2-0 | |
| 16 | Layat Guy | - | 4 | Pincemaille Pierre | 1-1 | 7 | Januel Claude | - | 9 | Parvillers Jean-Paul | 2-0 | |
| 5 | Callegari Mickael | - | 17 | Demasure Johan | 1-1 | 4 | Pincemaille Pierre | - | 17 | Demasure Johan | 1-1 | |
| 18 | Besson Alain | - | 6 | Estebe Gabriel | 0-2 | 1 | Crevat Luc | - | 14 | Bof Daniel | 2-0 | |
| 7 | Januel Claude | - | 19 | Azaïs Paul | 2-0 | 18 | Besson Alain | - | 8 | Kalfon Gilbert | 0-2 | |
| 20 | Foucher Jean-Pierre | - | 8 | Kalfon Gilbert | 0-2 | 21 | Genot Jean-Pierre | - | 11 | Neveu Pierre | 0-2 | |
| 9 | Parvillers Jean-Paul | - | 21 | Genot Jean-Pierre | 2-0 | 16 | Layat Guy | - | 13 | Cocaut Erwann | 2-0 | |
| 22 | Blot Régis | - | 10 | Le Quang Thierry | 0-2 | 19 | Azaïs Paul | - | 20 | Foucher Jean-Pierre | 0-2 | |
| 11 | Neveu Pierre | - | 24 | Libbrecht Martijn | 1-1 | 23 | Lemaire Jacques | - | 22 | Blot Régis | 0-2 | |
| 23 | Lemaire Jacques | - | 12 | Hanssens Anthon | 0-2 | 24 | Libbrecht Martijn | - | 15 | Fiol Michel | 0-2 | |
| Ronde 2 30-10-2008 | Ronde 6 01-11-2008 | |||||||||||
| 2 | Fiol Christian | - | 8 | Kalfon Gilbert | 2-0 | 6 | Estebe Gabriel | - | 5 | Callegari Mickael | 1-1 | |
| 6 | Estebe Gabriel | - | 9 | Parvillers Jean-Paul | 1-1 | 2 | Fiol Christian | - | 12 | Hanssens Anthon | 2-0 | |
| 10 | Le Quang Thierry | - | 7 | Januel Claude | 2-0 | 1 | Crevat Luc | - | 7 | Januel Claude | 0-2 | |
| 12 | Hanssens Anthon | - | 1 | Crevat Luc | 1-1 | 8 | Kalfon Gilbert | - | 11 | Neveu Pierre | 1-1 | |
| 13 | Cocaut Erwann | - | 3 | Rouget Daniel | 2-0 | 10 | Le Quang Thierry | - | 17 | Demasure Johan | 0-2 | |
| 4 | Pincemaille Pierre | - | 15 | Fiol Michel | 2-0 | 3 | Rouget Daniel | - | 9 | Parvillers Jean-Paul | 1-1 | |
| 16 | Layat Guy | - | 5 | Callegari Mickael | 0-2 | 20 | Foucher Jean-Pierre | - | 4 | Pincemaille Pierre | 0-2 | |
| 17 | Demasure Johan | - | 11 | Neveu Pierre | 2-0 | 14 | Bof Daniel | - | 16 | Layat Guy | 0-2 | |
| 24 | Libbrecht Martijn | - | 14 | Bof Daniel | 0-2 | 13 | Cocaut Erwann | - | 18 | Besson Alain | 0-2 | |
| 21 | Genot Jean-Pierre | - | 18 | Besson Alain | 2-0 | 22 | Blot Régis | - | 21 | Genot Jean-Pierre | 2-0 | |
| 19 | Azaïs Paul | - | 22 | Blot Régis | 0-2 | 15 | Fiol Michel | - | 23 | Lemaire Jacques | 2-0 | |
| 23 | Lemaire Jacques | - | 20 | Foucher Jean-Pierre | 0-2 | 24 | Libbrecht Martijn | - | 19 | Azaïs Paul | 1-1 | |
| Ronde 3 30-10-2008 | Ronde 7 02-11-2008 | |||||||||||
| 10 | Le Quang Thierry | - | 2 | Fiol Christian | 0-2 | 7 | Januel Claude | - | 2 | Fiol Christian | 0-2 | |
| 9 | Parvillers Jean-Paul | - | 4 | Pincemaille Pierre | 1-1 | 11 | Neveu Pierre | - | 5 | Callegari Mickael | 0-2 | |
| 5 | Callegari Mickael | - | 12 | Hanssens Anthon | 1-1 | 12 | Hanssens Anthon | - | 6 | Estebe Gabriel | 1-1 | |
| 13 | Cocaut Erwann | - | 6 | Estebe Gabriel | 0-2 | 17 | Demasure Johan | - | 16 | Layat Guy | 1-1 | |
| 1 | Crevat Luc | - | 17 | Demasure Johan | 1-1 | 4 | Pincemaille Pierre | - | 8 | Kalfon Gilbert | 2-0 | |
| 7 | Januel Claude | - | 20 | Foucher Jean-Pierre | 1-1 | 18 | Besson Alain | - | 1 | Crevat Luc | 1-1 | |
| 8 | Kalfon Gilbert | - | 21 | Genot Jean-Pierre | 0-2 | 22 | Blot Régis | - | 3 | Rouget Daniel | 0-2 | |
| 14 | Bof Daniel | - | 22 | Blot Régis | 2-0 | 9 | Parvillers Jean-Paul | - | 10 | Le Quang Thierry | 2-0 | |
| 3 | Rouget Daniel | - | 16 | Layat Guy | 2-0 | 20 | Foucher Jean-Pierre | - | 15 | Fiol Michel | 0-2 | |
| 15 | Fiol Michel | - | 11 | Neveu Pierre | 0-2 | 19 | Azaïs Paul | - | 14 | Bof Daniel | 0-2 | |
| 18 | Besson Alain | - | 24 | Libbrecht Martijn | 2-0 | 21 | Genot Jean-Pierre | - | 23 | Lemaire Jacques | 2-0 | |
| 19 | Azaïs Paul | - | 23 | Lemaire Jacques | 2-0 | 24 | Libbrecht Martijn | - | 13 | Cocaut Erwann | 0-2 | |
| Ronde 4 30-10-2008 | ||||||||||||
| 2 | Fiol Christian | - | 6 | Estebe Gabriel | 1-1 | |||||||
| 4 | Pincemaille Pierre | - | 12 | Hanssens Anthon | 0-2 | |||||||
| 14 | Bof Daniel | - | 5 | Callegari Mickael | 0-2 | |||||||
| 17 | Demasure Johan | - | 9 | Parvillers Jean-Paul | 1-1 | |||||||
| 21 | Genot Jean-Pierre | - | 10 | Le Quang Thierry | 0-2 | |||||||
| 11 | Neveu Pierre | - | 1 | Crevat Luc | 1-1 | |||||||
| 20 | Foucher Jean-Pierre | - | 3 | Rouget Daniel | 0-2 | |||||||
| 13 | Cocaut Erwann | - | 7 | Januel Claude | 0-2 | |||||||
| 8 | Kalfon Gilbert | - | 19 | Azaïs Paul | 2-0 | |||||||
| 22 | Blot Régis | - | 18 | Besson Alain | 0-2 | |||||||
| 15 | Fiol Michel | - | 16 | Layat Guy | 0-2 | |||||||
| 24 | Libbrecht Martijn | - | 23 | Lemaire Jacques | 0-2 |
De eindstand / Classement final
| Cat | AW | + | = | - | Pt | T-Rt | E-Rt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Fiol Christian | 7 | 5 | - | 1 | - | 1 | 11 | 1831 | 1995 | • | 0 | 1 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2 | Callegari Mickael | 7 | 4 | - | 3 | - | 0 | 11 | 1797 | 1892 | 2 | • | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
| 3 | Estebe Gabriel | 7 | 3 | - | 4 | - | 0 | 10 | 1820 | 1885 | 1 | 1 | • | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | |
| 4 | Hanssens Anthon | 7 | 3 | - | 3 | - | 1 | 9 | 1877 | 1769 | 0 | 1 | 1 | • | . | . | 2 | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 5 | Demasure Johan | B | 7 | 2 | - | 5 | - | 0 | 9 | 1858 | 1686 | . | 1 | . | . | • | . | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Januel Claude | 7 | 4 | - | 1 | - | 2 | 9 | 1818 | 1867 | 0 | . | . | . | . | • | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | 2 | 2 | . | . | |
| 7 | Pincemaille Pierre | 7 | 3 | - | 3 | - | 1 | 9 | 1743 | 1956 | . | . | . | 0 | 1 | . | • | 1 | 1 | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | |
| 8 | Parvillers Jean-Paul | 7 | 2 | - | 4 | - | 1 | 8 | 1822 | 1841 | . | . | 1 | . | 1 | 0 | 1 | • | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | |
| 9 | Layat Guy | B | 7 | 3 | - | 2 | - | 2 | 8 | 1817 | 1686 | . | 0 | . | . | 1 | . | 1 | . | • | 0 | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . |
| 10 | Rouget Daniel | 7 | 3 | - | 2 | - | 2 | 8 | 1709 | 1964 | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | 2 | • | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 2 | 0 | . | . | . | |
| 11 | Kalfon Gilbert | 7 | 3 | - | 1 | - | 3 | 7 | 1761 | 1841 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | • | . | 1 | 2 | . | . | . | 0 | . | 2 | . | 2 | . | . | |
| 12 | Crevat Luc | 7 | 1 | - | 5 | - | 1 | 7 | 1758 | 2009 | . | . | . | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | • | 1 | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | |
| 13 | Neveu Pierre | 7 | 2 | - | 3 | - | 2 | 7 | 1722 | 1806 | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | • | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 1 | . | |
| 14 | Besson Alain | B | 7 | 3 | - | 1 | - | 3 | 7 | 1705 | 1675 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | . | • | . | . | . | 0 | 2 | . | 2 | . | 2 | . |
| 15 | Fiol Michel | 7 | 3 | - | 1 | - | 3 | 7 | 1689 | 1722 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 1 | . | . | 0 | . | • | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 2 | |
| 16 | Le Quang Thierry | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 | 6 | 1771 | 1816 | 0 | . | 0 | . | 0 | 2 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | • | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | |
| 17 | Bof Daniel | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 | 6 | 1730 | 1750 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | • | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | |
| 18 | Genot Jean-Pierre | B | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 | 6 | 1708 | 1583 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 2 | . | 0 | 2 | . | 0 | . | • | 0 | . | . | . | . | 2 |
| 19 | Blot Régis | B | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 | 6 | 1698 | 1541 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 2 | • | . | . | 2 | . | 2 |