Flanders Cup 2009

HOME

Voorrondes - Finales - Foto's    Interland België-Suriname

Eindelijk gelukt voor El Animal Ndjofang !

Met een derde en drie tweede plaatsen had Jean-Marc Ndjofang al een aardige trofeeënkast bij elkaar gespeeld  in de nachten van Vlaanderen en de Flanders Cup, maar steeds liep het voor de immer vriendelijke Kameroense grootmeester wel ergens fout. "Ik kom tot ik hem wim", had hij vorig jaar nog gezegd. Nu heeft hij beloofd zijn titel volgend jaar te verdedigen. Grootmeesterlijk !
Ook dit jaar was geen kruit gewassen tegen het Afrikaanse sneldamgeweld. Ndjib en Mbongo, de voor Lille uitkomende landgenoten van Ndjofang, volgden hem op korte afstand waardoor het podium helemaal Kameroens was. De finale werd verder nog meer Afrikaans gekleurd met Ndiaye, Ibrahim en Kumbi.
Anton van Berkel, steevast in de voorste regionen op sneldamtoernooien, kon dit keer geen vuist maken. Na drie ronden stond hij nog steeds met een nul op het bord en dan weet je het wel. Wie wel een opvallende rol speelde in de finale was onze nationale trots Ronald Schalley. Belgisch juniorenkampioen Hein De Cokere zat voor het tweede opeenvolgende jaar in de A-finale dank zij een formidabele reeks in de voorronden, maar moest daar nog te veel leergeld betalen tussen de grote kanonnen.
 

  FINALE A     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ptn  
1 NDJOFANG Jean-Marc GMI Kameroen X 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 19  
2 NDJIB Désiré   Kameroen 0 X 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 17  
3 MBONGO Thomy MF Kameroen 1 1 X 2 1 1 1 2 2 2 2 2 17  
4 SCHALLEY Ronald MF België 1 0 0 X 2 2 2 1 2 2 2 1 15  
5 NDIAYE Macodou GMI Senegal 1 0 1 0 X 0 2 2 2 2 1 2 13  
6 VAN BERKEL Anton MI Nederland 0 0 1 0 2 X 1 0 2 2 2 2 12  
7 OKKEN Jacob MF Nederland 0 1 1 0 0 1 X 2 2 2 1 2 12  
8 IBRAHIM Adiatu   Ivoorkust 0 1 0 1 0 2 0 X 0 1 1 2 8  
9 MALAHE Pertap   Suriname 0 0 0 0 0 0 0 2 X 0 2 2 6  
10 KUMBI Julien   Congo 0 0 0 0 0 0 0 1 2 X 1 2 6  
11 VANDEBERG Yves MF België 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 X 1 5  
12 DE COKERE Hein   België 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 X 2  
                                   
  FINALE B     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ptn  
1 Van den Broek Thijs   Nederland X 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 18  
2 Ramdien Bhiem   Suriname 1 X 2 2 2 2 1 0 2 1 2 2 17  
3 Sakidin Ramon   Suriname 0 0 X 1 0 1 1 2 2 2 2 2 13  
4 Amirkhan Feroz   Suriname 0 0 1 X 2 1 2 0 0 2 2 2 12  
5 Van IJzendoorn Martijn   Nederland 0 0 2 0 X 2 0 2 1 1 2 2 12  
6 Casaril Patrick MF België 0 0 1 1 0 X 2 1 1 2 2 2 12  
7 Aliar Waldo   Suriname 1 1 1 0 2 0 X 1 2 0 1 2 11  
8 Conrad Eric   België 0 2 0 2 0 1 1 X 1 1 1 2 11  
9 De Meulenaere Marc MF België 1 0 0 2 1 1 0 1 X 1 1 2 10  
10 Jahani Ramdew   Suriname 1 1 0 0 1 0 2 1 1 X 1 1 9  
11 Pippel Peter   Nederland 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 X 2 6  
12 Balak Radj   Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1  
                                   
  FINALE C     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ptn  
1 D'Almeida Jean   Frankrijk X 1 0 2 2 1 1 2 2 2 2 1 16  
2 Heslinga Erwin   Nederland 1 X 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 16  
3 Palmans Zainal   Nederland 2 0 X 1 1 1 2 2 0 2 2 2 15  
4 Depaepe Jimmy   België 0 0 1 X 2 1 2 2 2 2 0 2 14  
5 Eggens Bé   Nederland 0 1 1 0 X 1 2 2 2 2 1 2 14  
6 Aliar Leo   Suriname 1 1 1 1 1 X 2 1 2 0 2 2 14  
7 Roelofsen Niels   Nederland 1 0 0 0 0 0 X 2 2 2 1 2 10  
8 Demasure Bert   België 0 1 0 0 0 1 0 X 2 2 1 2 9  
9 Okrogelnik Willy   Nederland 0 1 2 0 0 0 0 0 X 1 2 2 8  
10 Wollaert Bryan MF België 0 0 0 0 0 2 0 0 1 X 2 2 7  
11 Van der Galiën Leo   Nederland 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 X 1 7  
12 Rompa Simon   Nederland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 2  
                                   
  FINALE D     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ptn  
1 Van den Hoek Theo   Nederland X 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 19  
2 De Vries Jan Ekke   Nederland 1 X 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18  
3 Van den Bosch Tjalling   Nederland 1 1 X 1 2 2 2 2 2 1 2 2 18  
4 Rijgersberg Sarah   Nederland 0 0 1 X 2 2 1 2 1 1 0 2 12  
5 Slump Jitse   Nederland 1 0 0 0 X 2 2 0 1 1 2 2 11  
6 Rijk Kees   Nederland 0 0 0 0 0 X 2 1 2 2 1 2 10  
7 Boot Cor   Nederland 0 0 0 1 0 0 X 2 1 2 2 2 10  
8 Deleersnyder Christophe   België 0 0 0 0 2 1 0 X 0 1 2 2 8  
9 Van Dijk Hans   Nederland 0 0 0 1 1 0 1 2 X 1 1 1 8  
10 De Vries Janes   België 0 0 1 1 1 0 0 1 1 X 0 2 7  
11 Postema Klaas   Nederland 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 X 0 6  
12 Le Roy Kenny   België 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 X 5  
                                   
  FINALE E     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ptn vr
1 Hanssens Anthon   België X 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 18  
2 Hanssens Arthur   België 2 X 1 0 1 2 1 2 2 2 2 2 17  
3 Bhajan Ashok   Suriname 1 1 X 1 2 1 1 2 2 2 1 2 16  
4 Hermans Valère   België 0 2 1 X 1 1 0 1 2 2 2 1 13  
5 Hecquet Michel   Frankrijk 2 1 0 1 X 1 1 2 0 2 2 0 12  
6 Kleine Geert   Nederland 1 0 1 1 1 X 2 2 0 0 1 2 11  
7 Grau Henri   België 0 1 1 2 1 0 X 0 1 1 1 2 10  
8 Dekimpe Jens   België 0 0 0 1 0 0 2 X 2 2 1 1 9  
9 Janssen Eddy   België 0 0 0 0 2 2 1 0 X 1 2 0 8  
10 Evens Johan   België 0 0 0 0 0 2 1 0 1 X 1 1 6 6
11 Pesente Françis   België 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 X 1 6 6
12 Fall Ndongo   Senegal 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 X 6 5
                                   
  FINALE F     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ptn vr
1 Vissers Tom   Nederland X 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 19  
2 Machtelinck Kevin   Frankrijk 0 X 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 18  
3 Van den Broek Bas   Nederland 1 0 X 0 1 2 2 2 2 2 1 2 15  
4 Slot Alexander   Nederland 0 0 2 X 1 0 2 2 1 2 2 2 14  
5 Van Zandvoort Antoine   Nederland 0 1 1 1 X 1 1 1 2 2 2 2 14  
6 Dielen Toon   Nederland 0 0 0 2 1 X 2 1 0 2 2 2 12  
7 Pruim Henk   Nederland 0 0 0 0 1 0 X 1 2 2 2 2 10  
8 Betting Sandra   Nederland 0 0 0 0 1 1 1 X 2 2 2 1 10  
9 Egels Freddy   België 0 0 0 1 0 2 0 0 X 2 2 2 9  
10 Tilroe Johan   Nederland 2 1 0 0 0 0 0 0 0 X 1 2 6  
11 Dunning Gerhard   Nederland 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 X 1 3  
12 Verhelst Jacques   Frankrijk 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 X 2  
                                   
  FINALE G     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ptn vr
1 Dekimpe Wim   België X 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 19  
2 Stuger Frits   Nederland 2 X 2 2 2 0 0 2 2 1 2 2 17  
3 Berkelmans Willem Peter   Nederland 0 0 X 1 1 1 2 1 2 2 2 2 14  
4 Jennes Luc   België 0 0 1 X 0 2 2 2 2 2 0 2 13  
5 Keizer Jacco   Nederland 1 0 1 2 X 1 0 2 2 1 2 1 13  
6 De Groot Serge   België 0 2 1 0 1 X 1 1 1 2 2 2 13  
7 Deneef Bert   België