Gulden Sporentoernooi 9 juli 2011 te Kortrijk
Keita Desmet
stunt met verdiende zege na 15 punten uit 20
Voor de derde editie
van de vernieuwde versie van het Gulden Sporentoernooi waren 42 dammers op de
afspraak. WDC Heule was met een quasi maximale bezetting van zeven spelers naar
onze buren getrokken en als we ook onze Nederlandse leden erbij rekenen dan was
een vierde van het deelnemersveld WDC. Heel wat toppers werden vooruitgeschoven
met o.a. Daems, Kosior, Vandeberg en Depaepe, maar Keita Desmet wees alle
concurrentie terug en veroverde de beker met een punt los op de tweede. Geen
discussie over het systeem dus en een heel terechte winnaar. Bravo Keita, dat
belooft voor het jeugd EK in Tallinn over enkele weken.
Voor Heule draaide Jimmy Depaepe tot in de slotronde mee voor de titel. Ook Bert Deneef kwam verrassend positief voor de dag met een zesde plaats en evenveel punten als Jimmy, Theo, Antoine en Hein.
De eindstand
| Plaats | Land | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 1 | Keita DESMET | Phenix Kortrijk | België | 10 | 6 | - | 3 | - | 1 | 15 | 123 | 177 | • | 2 | 1 | 0 | 1 | . | . | 2 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | Yves VANDEBERG | Phenix Kortrijk | België | 10 | 5 | - | 4 | - | 1 | 14 | 124 | 163 | 0 | • | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . |
| 3 | Anton KOSIOR | Dordrecht | Nederland | 10 | 5 | - | 4 | - | 1 | 14 | 123 | 166 | 1 | 1 | • | . | . | 2 | 2 | 0 | 1 | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Jasper DAEMS | TDV Tilburg | Nederland | 10 | 4 | - | 6 | - | 0 | 14 | 129 | 180 | 2 | 1 | . | • | 1 | . | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | Kenny LE ROY | Phenix Kortrijk | België | 10 | 4 | - | 6 | - | 0 | 14 | 127 | 172 | 1 | 1 | . | 1 | • | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Antoine VAN ZANDVOORT | TDV Tilburg | Nederland | 10 | 6 | - | 1 | - | 3 | 13 | 112 | 128 | . | 0 | 0 | . | 1 | • | . | . | . | . | 0 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Bert DENEEF | WDC Heule | België | 10 | 6 | - | 1 | - | 3 | 13 | 112 | 127 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | • | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | |
| 8 | Jimmy DEPAEPE | WDC Heule | België | 10 | 5 | - | 3 | - | 2 | 13 | 123 | 147 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | . | . | • | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . |
| 9 | Theo VAN DEN HOEK | TDV Tilburg | Nederland | 10 | 4 | - | 5 | - | 1 | 13 | 121 | 151 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | • | 2 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | Hein DE COKERE | WDC Heule | België | 10 | 4 | - | 5 | - | 1 | 13 | 116 | 146 | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | 0 | • | 2 | . | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Jens DEKIMPE | Phenix Kortrijk | België | 10 | 4 | - | 5 | - | 1 | 13 | 116 | 147 | 1 | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | 0 | • | 2 | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | Jean-Paul PLANTIN | Pelves | Frankrijk | 10 | 6 | - | 0 | - | 4 | 12 | 105 | 114 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | • | 2 | . | . | . | . | 2 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | Régis BLANPAIN | Pelves | Frankrijk | 10 | 5 | - | 2 | - | 3 | 12 | 106 | 107 | . | . | 1 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 1 | 0 | • | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
| 14 | Diaby SEKOU | (Blankenberge) | Guinee | 10 | 5 | - | 1 | - | 4 | 11 | 104 | 99 | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | • | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 0 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | Eddy JANSSEN | Phenix Kortrijk | België | 10 | 5 | - | 1 | - | 4 | 11 | 101 | 97 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | • | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . |
| 16 | Simon ROMPA | Dordrecht | Nederland | 10 | 5 | - | 1 | - | 4 | 11 | 94 | 91 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 0 | . | . | . | . | • | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 0 | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . |
| 17 | Laurent DELATTRE | Béthune | Frankrijk | 10 | 4 | - | 3 | - | 3 | 11 | 109 | 105 | . | . | . | 1 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | 2 | . | • | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Tom VISSERS | TDV Tilburg | Nederland | 10 | 4 | - | 3 | - | 3 | 11 | 107 | 106 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | 2 | . | . | • | 1 | 1 | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . |
| 19 | Luc JENNES | 50naire Brussel | België | 10 | 4 | - | 3 | - | 3 | 11 | 105 | 103 | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | 1 | • | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | . |
| 20 | Jan DESCHAUMES | Koning Damas Gent | België | 10 | 4 | - | 3 | - | 3 | 11 | 99 | 99 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | • | 0 | . | . | . | 2 | . | . | 0 | 2 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Freddy EGELS | Phenix Kortrijk | België | 10 | 5 | - | 0 | - | 5 | 10 | 105 | 84 | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 2 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 2 | • | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . |
| 22 | Willem Peter BERKELMANS | TDV Tilburg | Nederland | 10 | 4 | - | 2 | - | 4 | 10 | 111 | 96 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 1 | . | 0 | . | 2 | 2 | . | 1 | . | . | . | • | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . |
| 23 | Daniël DESMET | Phenix Kortrijk | België | 10 | 4 | - | 2 | - | 4 | 10 | 98 | 78 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | • | 1 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . |
| 24 | Kees OSTE | Dordrecht | Nederland | 10 | 4 | - | 2 | - | 4 | 10 | 93 | 78 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 1 | • | . | . | . | . | 0 | 1 | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . |
| 25 | Albert LABIS | Béthune | Frankrijk | 10 | 4 | - | 1 | - | 5 | 9 | 91 | 68 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | • | . | . | . | 2 | . | 2 | . | 1 | . | 0 | . | . | . | . | . | 2 | . |
| 26 | Jean KUMBU | 50naire Brussel | België | 10 | 4 | - | 1 | - | 5 | 9 | 82 | 56 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | . | 2 | 0 | . | 0 | 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 2 |
| Immerson BENOIT | WDC Heule | België | 10 | 4 | - | 1 | - | 5 | 9 | 82 | 48 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | 0 | . | . | 2 | . | 0 | . | 2 | 1 | . | . | 2 | 2 | |
| 28 | Rudi TEN BERGE | Zwartberg | België | 10 | 3 | - | 3 | - | 4 | 9 | 98 | 73 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 1 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . |
| 29 | Raphaël ALTIERI | Wattrelos | Frankrijk | 10 | 4 | - | 0 | - | 6 | 8 | 84 | 44 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 2 | 0 | . | . | . | • | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 2 |
| 30 | Jean-Claude FABECK | 50naire Brussel | België | 10 | 3 | - | 2 | - | 5 | 8 | 95 | 66 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 1 | . | 0 | 2 | . | . | • | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . |
| 31 | Johan EVENS | Zwartberg | België | 10 | 3 | - | 2 | - | 5 | 8 | 94 | 59 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | • | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | 2 | . | . |
| 32 | Philippe BOTTE | Pelves | Frankrijk | 10 | 3 | - | 2 | - | 5 | 8 | 93 | 56 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | 2 | . | . | • | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | 1 |
| 33 | Maarten COPERS | 50naire Brussel | België | 10 | 2 | - | 4 | - | 4 | 8 | 108 | 84 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 1 | . | . | . | 0 | . | . | 2 | 1 | . | 1 | . | 0 | . | . | . | 1 | 2 | 0 | . | . | . | . | . | • | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 34 | Igor BLANPAIN | Pelves | Frankrijk | 10 | 2 | - | 4 | - | 4 | 8 | 96 | 64 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 1 | 0 | . | . | 0 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | • | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . |
| 35 | Jos VANDEBERGH | Zwartberg | België | 10 | 2 | - | 4 | - | 4 | 8 | 87 | 67 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 1 | 0 | 2 | . | 2 | 0 | . | 1 | 0 | . | . | . | • | 1 | . | . | . | 1 | . | . |
| 36 | Noël MICHEL | 50naire Brussel | België | 10 | 2 | - | 4 | - | 4 | 8 | 73 | 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 0 | . | . | 1 | • | 2 | . | 1 | . | 2 | 1 |
| 37 | Yolan DEVRIENDT | Phenix Kortrijk | België | 10 | 3 | - | 1 | - | 6 | 7 | 81 | 36 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | . | . | . | . | 0 | • | . | 2 | 2 | . | 2 |
| 38 | Daniël MULLIER | (Wingene) | België | 10 | 2 | - | 2 | - | 6 | 6 | 82 | 34 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 1 | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | • | 2 | 2 | . | 1 |
| 39 | Michiel SOETE | WDC Heule | België | 10 | 2 | - | 2 | - | 6 | 6 | 73 | 27 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 1 | 0 | 0 | • | 2 | 1 | 2 |
| 40 | Guillaume VAN HUFFEL | WDC Heule | België | 10 | 2 | - | 1 | - | 7 | 5 | 69 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 2 |
| 41 | Rik SOETE | WDC Heule | België | 10 | 1 | - | 1 | - | 8 | 3 | 80 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 1 | 0 | • | 2 |
| 42 | Willem Devriendt | Phenix Kortrijk | België | 10 | 0 | - | 3 | - | 7 | 3 | 69 | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | • |
Toernooivorm: zwitsers
Sorteervolgorde: Winstpartijen !! - Weerstand - Onderling resultaat !! - SB