|
Interland BELGIË - SURINAME |
|||||||
|
|
|||||||
| De ploegen - Les équipes | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| België - Belgique | Suriname | ||||||
|
|
KNDB | FMJD |
|
KNDB | FMJD | ||
| Schalley Ronald | 1331 | 2221 | DC Eksel / Cema DVZ | Ramdien Bhiem | 1356 | 2216 | Bart Smit Volendam |
| Ibrahim Adiatu | 1318 | 2192 | Ixelles / Cema DVZ | Aliar Waldo | 1313 | 2164 | DSVB |
| Vandeberg Yves | 1284 | 2193 | Phenix Kortrijk / Angarde | Tjon A Ong Andrew | 1287 | 2164 | DSVB |
| De Meulenaere Marc | 1268 | 2154 | Angarde I. Tilburg | Tholel Francis | 1269 | 2154 | Constant Charlois |
| Casaril Patrick | 1250 | 2175 | MR Liège / Cema DVZ | Balkaran Radjes | 1224 | 2077 | Constant Charlois |
| Wollaert Bryan | 1227 | 2144 | Phenix Kortrijk / Angarde | Malahe Pertap | 1209 | 2099 | Den Haag |
| Hanssens Arthur | 1210 | 2036 | WDC Heule / TDV Tilburg | Sakidin Ramon | 1207 | 2062 | Bart Smit Volendam |
| De Cokere Hein (J) | 1173 | 1929 | WDC Heule / TDV Tilburg | Jahani Ramdew | 1160 | - | Constant Charlois |
| Hanssens Anthon (J) | 1132 | 1999 | WDC Heule / TDV Tilburg | Bidesi Roy | 1158 | 2010 | Den Haag |
| Conrad Eric | 1098 | 2046 |
MR Liège/R.Maastricht |
Jagram Surin | 1148 | 1987 | Constant Charlois |
| Hermans Valère | 1049 | 1958 | DC Eksel / Cema DVZ | Jharap Radjinder | 1145 | 2030 | Constant Charlois |
| De Vries Janes | 1015 | 2035 | DC Eksel/Eureka Heerlen | Balak Radj | 1121 | 1972 | Heijmans Excelsior |
| Grau Henri | 995 | 1947 | MR Liège/R.Maastricht | Bhajan Ashok | 1121 | 1934 | Constant Charlois |
| Copers Maarten | - | 1951 | Cinq. Bruxelles | Van IJzendoorn Martijn (J) | 1219 | 2019 | Westl. DC De Lier |
| Le Roy Kenny (J) | - | - | Phenix Kortrijk | Amirkhan Feroz (J) | 1174 | 2064 | IJmuiden |
| Demasure Johan (coach) | - | 2011 | WDC Heule | Aliar Leo (coach) | 1237 | 2056 | CTD Arnhem |
Partijen: Damboapplet R1 R2 PDN R1 R2
Verslag
1e ronde
De score werd
geopend door Valère Hermans, die met een gelukje de beide punten binnen wist te
rijven. Eerder had hij een te dure damzet gehaald, maar Bidesi verwerkte
onhandig de stand. Feroz Amirkhan bracht de bordjes weer in evenwicht. Tot 6-6
ging het gelijk op, maar toen werd de kloof langzamerhand uitgediept. Hein De
Cokere was dicht bij winst, het schijfvoordeel was echter onvoldoende voor de
volle pot. In een moeilijk in te schatten eindspel haalde als laatste Ronald
Schalley toch nog een knappe winstpartij binnen tegen Ramdien.
Uitslagen
| 1e ronde |
27/06/09 -10 uur |
Tussenstand | |||
| België | - | Suriname | 12 - 18 | ||
| Schalley Ronald | B1 | - | Ramdien Bhiem | S1 |
2 - 0 (15) |
| Ibrahim Adiatu | B2 | - | Aliar Waldo | S2 | 1 - 1 (9) |
| Tjon A Ong Andrew | S3 | - | Vandeberg Yves | B3 | 2 - 0 (13) |
| Tholel Francis | S4 | - | De Meulenaere Marc | B4 | 1 - 1 (4) |
| Casaril Patrick | B5 | - | Balkaran Radjes | S5 | 1 - 1 (2) |
| Wollaert Bryan | B6 | - | Malahe Pertap | S6 | 1 - 1 (8) |
| Sakidin Ramon | S7 | - | Hanssens Arthur | B7 | 1 - 1 (6) |
| Jahani Ramdew | S8 | - | Conrad Eric | B8 | 2 - 0 (12) |
| Hermans Valère | B9 | - | Bidesi Roy | S9 | 2 - 0 (1) |
| De Vries Janes | B10 | - | Jagram Surin | S10 | 1 - 1 (3) |
| Jharap Radjinder | S11 | - | Grau Henri | B11 | 2 - 0 (7) |
| Bhajan Ashok | S12 | - | Copers Maarten | B12 | 2 - 0 (10) |
| De Cokere Hein (J) | B13 | - | Balak Radj | S13 | 1 - 1 (11) |
| Hanssens Anthon (J) | B14 | - | Van IJzendoorn Martijn (J) | S14 |
1 - 1 (14) |
| Amirkhan Feroz (J) | S15 | - | Le Roy Kenny (J) | B15 | 2 - 0 (5) |
| 2e ronde |
27/06/09 -15.45 uur |
||||
| België | - | Suriname | 15 - 15 | ||
| Aliar Waldo | S2 | - | Schalley Ronald | B1 | 0 - 2 (11) |
| Ramdien Bhiem | S1 | - | Ibrahim Adiatu | B2 | 1 - 1 (15) |
| Vandeberg Yves | B3 | - | Tholel Francis | S4 | 1 - 1 (8) |
| De Meulenaere Marc | B4 | - | Tjon A Ong Andrew | S3 | 0 - 2 (5) |
| Malahe Pertap | S6 | - | Casaril Patrick | B5 | 1 - 1 (9) |
| Balkaran Radjes | S5 | - | Wollaert Bryan | B6 | 1 - 1 (3) |
| Hanssens Arthur | B7 | - | Jahani Ramdew | S8 | 0 - 2 (6) |
| Conrad Eric | B8 | - | Sakidin Ramon | S7 | 1 - 1 (4) |
| Jagram Surin | S10 | - | Hermans Valère | B9 | 1 - 1 (13) |
| Bidesi Roy | S9 | - | De Vries Janes | B10 | 1 - 1 (12) |
| Grau Henri | B11 | - | Bhajan Ashok | S12 | 0 - 2 (1) |
| Copers Maarten | B12 | - | Jharap Radjinder | S11 | 1 - 1 (14) |
| Van IJzendoorn Martijn (J) | S14 | - | De Cokere Hein (J) | B13 | 0 - 2 (10) |
| Amirkhan Feroz (J) | S15 | - | Hanssens Anthon (J) | B14 | 1 - 1 (7) |
| Le Roy Kenny (J) | B15 | - | Balak Radj | S13 |
2 - 0 (2) |
| België | - | Suriname | 27 - 33 | ||
| 3e ronde (Blitz) | 28/10/09 - 10 uur | ||||
| België | - | Suriname | 33 - 27 | ||
| Eindstand | |||||
| België | - | Suriname | 60 - 60 | ||
Programma: vrijdag 26 juni: 17.00 : Aankomst delegaties 19.00 : Stadsbezoek Kortrijk met gids zaterdag 27 juni: Stadhuis Kortrijk 10.00 : eerste ronde 15.00 : tweede ronde 20.30 : diner in VBS De Watermolen
zondag 28 juni: CC De
Vonke Heule Teamsamenstelling: Organisatie:
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
||