Belgisch Kampioenschap BLITZ 11 november 2011 te Brussel
Phenix Kortrijk blijft scoren. Na de Vlaamse, nu ook de nationale interclub naar Zuid-West-Vlaanderen.
WDC Heule moet zich net als in de Vlaamse editie tevreden stellen met een tweede plaats. Dit keer was het verschil duidelijker. In de onderlinge confrontatie tussen beide West-Vlaamse clubs moest WDC met 6-2 het onderspit delven. Acceptabel als er rekening mee gehouden wordt dat de broertjes Hanssens en Bert Demasure onbeschikbaar waren. Toch ook een pluim voor de twee invallers, die in de overige partijen genoeg gewicht in de schaal konden leggen voor een telkens ruime zege.
Het kampioenenteam
uit Kortrijk bestond opnieuw uit: Kenny Le Roy, Keita Desmet, Jens Dekimpe, Wim Dekimpe
Het Heulse team: Hein De Cokere, Jimmy Depaepe, Bert Deneef en Stijn Kindt
Op het
individuele kampioenschap was geen kruit gewassen tegen het duo
Ibrahim-Schalley. Reeds jaren overheersen ze het blitz gebeuren. Het resultaat
tegen de derde uit de stand moest uitsluitsel geven wie van beiden de kampioen
werd. Ibrahim had iets meer geluk dan Schalley. Voor Heule was de prestatie van
Hein De Cokere outstanding. Een gedeeld derde plaats, zonder een verliespartij
zowel in de interclub als het individueel kampioenschap... niet mis.
In tweede klasse troonde Keita Desmet boven alles en iedereen uit. Alleen een
nederlaag tegen Bert Deneef deed hem nog even wankelen, maar de daarop volgende
ronden liet Keita duidelijk zien dat hij klaar is voor het grote werk volgend
jaar in eerste klasse. In de derde klasse deed Immerson Benoit lang mee voor de
prijzen, maar liet toen een paar kostbare punten ontglippen. Johan Evens
profiteerde hier tenvolle van.
Proficiat aan de kampioenen.
Eindstand individueel kampioenschap
| Eerste Klasse | Club | Jeugd | ||
| 1 | Ibrahim Adiatu | DR Ixelles | 17 | |
| 2 | Schalley Ronald | DC Eksel | 17 | |
| 3 | De Meulenaere Marc | individueel | 13 | |
| 4 | Michiels Stephan | 50naire Bruxelles | 13 | |
| 5 | De Cokere Hein | WDC Heule | 13 | Jun |
| 6 | Depaepe Jimmy | WDC Heule | 12 | |
| 7 | Casaril Patrick | MR Liège | 12 | |
| 8 | Le Roy Kenny | Phenix Kortrijk | 11 | Jun |
| 9 | Vandeberg Yves | Phenix Kortrijk | 10 | |
| 10 | Lemmens Bernard | MR Liège | 7 | |
| 11 | Conrad Eric | MR Liège | 4 | |
| 12 | Hermans Valère | DC Genk | 3 | |
| Tweede Klasse | Club | Jeugd | ||
| 1 | Desmet Keita | Phenix Kortrijk | 20 | Cad |
| 2 | Dekimpe Jens | Phenix Kortrijk | 19 | Cad |
| 3 | Dekimpe Wim | Phenix Kortrijk | 16 | |
| 4 | Grau Henri | MR Liège | 14 | |
| 5 | Kindt Stijn | WDC Heule | 12 | Cad |
| 6 | Libbrecht Alex | Phenix Kortrijk | 11 | |
| 7 | Janssen Eddy | DC Genk | 10 | |
| 8 | Deneef Bert | WDC Heule | 8 | Cad |
| 9 | Devroe Rik | Phenix Kortrijk | 7 | |
| 10 | Braye Renaud | MR Liège | 7 | |
| 11 | Egels Freddy | Phenix Kortrijk | 6 | |
| 12 | Jennes Luc | 50naire Bruxelles | 2 | |
| Derde Klasse | Club | Jeugd | ||
| 1 | Evens Johan | DC Genk | 16 | |
| 2 | Conté Fortunato | DC Genk | 14 | |
| 3 | Benoit Immerson | WDC Heule | 13 | |
| 4 | Van hauwermeiren Bert | Phenix Kortrijk | 10 | Min |
| 5 | Van Huffel Guillaume | WDC Heule | 9 | Cad |
| 6 | Vandijck Jan | DC Zwartberg | 9 | |
| 7 | Amatobene Antonio | DC Zwartberg | 7 | |
| 8 | Winters Piet | DC Zwartberg | 5 | |
| 9 | De Broeck Henri | 50naire Bruxelles | 5 | |
| 10 | Devriendt Willem | Phenix Kortrijk | 2 | Cad |
Eindstand interclub
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | KORTRIJK A | X | 2/6 | 2/8 | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 10/33 |
| 2 | HEULE | 0 / 2 | X | 2/6 | 2/7 | 2/6 | 2/6 | 8/27 |
| 3 | KORTRIJK B | 0 / 0 | 0 / 2 | X | 2/7 | 2/5 | 2/7 | 6/21 |
| 4 | GENK | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | X | 2/5 | 2/7 | 4/17 |
| 5 | 50NAIRE-BXL | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 3 | X | 2/8 | 2/18 |
| 6 | ZWARTBERG | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | X | 0 / 04 |
Details
| Eerste klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | T | |
| 1 | Ibrahim Adiatu | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| 2 | Schalley Ronald | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
| 3 | De Meulenaere Marc | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
| 4 | Michiels Stephan | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
| 5 | De Cokere Hein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| 6 | Depaepe Jimmy | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
| 7 | Casaril Patrick | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| 8 | Le Roy Kenny | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 9 | Vandeberg Yves | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 10 | Lemmens Bernard | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 11 | Conrad Eric | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | Hermans Valère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Tweede klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | T | |
| 1 | Desmet Keita | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| 2 | Dekimpe Jens | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| 3 | Dekimpe Wim | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | Grau Henri | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | Kindt Stijn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 6 | Libbrecht Alex | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| 7 | Janssen Eddy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 8 | Deneef Bert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 9 | Devroe Rik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 10 | Braye Renaud | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 11 | Egels Freddy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 12 | Jennes Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Derde klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | T | |||
| 1 | Evens Johan | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||
| 2 | Conte Fortunato | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||
| 3 | Benoit Immerson | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||
| 4 | Van Hauwermeiren Bert | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
| 5 | Van Huffel Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
| 6 | Vandijck Jan | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||
| 7 | Amatobene Antonio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| 8 | Winters Piet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
| 9 | De Broeck Henri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 10 | Devriendt Willem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Details interclub
| eerste bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | |
| 1 | De Cokere Hein | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 2 | Le Roy Kenny | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | Egels Freddy | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Evens Johan | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | Benoit Immerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | Amatobene Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tweede bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | |
| 1 | Michiels Stephan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | Desmet Keita | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | Hermans Valère | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | Libbrecht Alex | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | Winters Piet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | Deneef Bert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| derde bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | |
| 1 | Dekimpe Jens | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 2 | Depaepe Jimmy | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 3 | Devroe Rik | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Janssen Eddy | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | De Broeck Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | Devriendt Willem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vierde bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | |
| 1 | Dekimpe Wim | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 2 | Kindt Stijn | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | Jennes Luc | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Van Hauwermeiren Bert | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | Vandijck Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Conte Fortunato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Foto's
foto's Rik Devroe
foto's Eddy Janssen
Deelnemerslijst volgens speelsterkte in Blitz
| Eerste Klasse | Club | Jeugd | ||
| 1 | Ibarhim Adiatu | DR Ixelles | 2412 | |
| 2 | Schalley Ronald | DC Eksel | 2381 | |
| 3 | Michiels Stephan | 50naire Bruxelles | 2304 | |
| 4 | Vandeberg Yves | Phenix Kortrijk | 2239 | |
| 5 | De Meulenaere Marc | individueel | 2238 | |
| 6 | Lemmens Bernard | MR Liège | 2214 | |
| 7 | Casaril Patrick | MR Liège | 2213 | |
| 8 | Depaepe Jimmy | WDC Heule | 2189 | |
| 9 | De Cokere Hein | WDC Heule | 2169 | Jun |
| 10 | Conrad Eric | MR Liège | 2128 | |
| 11 | Le Roy Kenny | Phenix Kortrijk | 2096 | Jun |
| 12 | Hermans Valère | DC Genk | 2028 | |
| Tweede Klasse | Club | Jeugd | ||
| 1 | Dekimpe Wim | Phenix Kortrijk | 2072 | |
| 2 | Desmet Keita | Phenix Kortrijk | 1976 | Cad |
| 3 | Grau Henri | MR Liège | 1972 | |
| 4 | Dekimpe Jens | Phenix Kortrijk | 1959 | Cad |
| 5 | Janssen Eddy | DC Genk | 1954 | |
| 6 | Jennes Luc | 50naire Bruxelles | 1917 | |
| 7 | Libbrecht Alex | Phenix Kortrijk | 1901 | |
| 8 | Deneef Bert | WDC Heule | 1875 | Cad |
| 9 | Egels Freddy | Phenix Kortrijk | 1860 | |
| 10 | Braye Renaud | MR Liège | 1832 | |
| 11 | Devroe Rik | Phenix Kortrijk | 1757 | |
| 12 | Kindt Stijn | WDC Heule | 1755 | Cad |
| Derde Klasse | Club | Jeugd | ||
| 1 | Evens Johan | DC Genk | 1733 | |
| 2 | Benoit Immerson | WDC Heule | 1605 | |
| 3 | Vandijck Jan | DC Zwartberg | 1596 | |
| 4 | De Broeck Henri | Phenix Kortrijk | 1568 | |
| 5 | Conté Fortunato | DC Genk | 1553 | |
| 6 | Amatobene Antonio | DC Zwartberg | 1538 | |
| 7 | Van hauwermeiren Bert | Phenix Kortrijk | 1514 | Min |
| 8 | Van Huffel Guillaume | WDC Heule | 1453 | Cad |
| 9 | Winters Piet | DC Zwartberg | 1401 | |
| 10 | Devriendt Willem | Phenix Kortrijk | 1324 | Cad |