12 uren van Brussel - Les 12 heures de Bruxelles
23/04/2011

Ibrahim oppermachtig
Het paasweekend zat er vermoedelijk voor iets tussen dat de opkomst qua aantal dit jaar wat tegenviel. Toch hadden zich een pak toppers aangemeld, waardoor de strijd om de 'tweede' plaats ongemeen spannend bleef tot in de slotronde. Marc De Meulenaere toonde zich de beste van het achtervolgende veld.
Voor WDC speelde Jimmy Depaepe een bijzonder sterk toernooi met een mooie vijfde stek als resultaat. Bert Deneef kende een schitterende start maar kreeg daarna een sterke terugval.


EINDSTAND

  Pt  Wlh  W-l     1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12 
   1  Ibrahim Adiatu   19   140   157  32/2  11/2   3/1  14/2  19/2  10/2  27/2   9/1   5/2   2/1   7/1   6/1 
   2  De Meulenaere Marc   17   146   165   4/1  16/1  23/2   5/1   7/2   9/1  14/2   3/1  13/2   1/1   6/1  15/2 
   3  de Kruijf Matthias   16   148   167  18/2  26/2   1/1  12/2   9/2   5/1   8/2   2/1   7/0   6/0   4/1  10/2 
   4  Duplouy Sébastien   16   137   154   2/1  22/2  10/1  13/1  16/2  27/0  17/2   5/0  20/2  11/2   3/1   9/2 
   5  Depaepe Jimmy   15   144   163  11/1  32/2  19/1   2/1  21/2   3/1  10/2   4/2   1/0  12/1   9/1   7/1 
   6  Casaril Patrick   15   141   160  33/2  19/0  20/2  17/2  10/0  13/1  12/1   8/2   9/1   3/2   2/1   1/1 
   7  Darry Boris   15   136   155  20/2  13/1  15/0  40/2   2/0  28/2  19/1  27/2   3/2   9/1   1/1   5/1 
   8  Michiels Stephan   15   129   145  29/2   9/0  24/2  10/0  23/2  11/2   3/0   6/0  31/2  26/2  12/1  21/2 
   9  van de Pol Evert   14   148   167  39/2   8/2  14/1  15/2   3/0   2/1  26/2   1/1   6/1   7/1   5/1   4/0 
  10  Damen Andy   14   141   160  12/1  36/2   4/1   8/2   6/2   1/0   5/0  31/2  11/1  15/1  23/2   3/0 
  11  Schoenmakers Gijs   14   138   157   5/1   1/0  34/2  28/2  15/1   8/0  18/2  14/2  10/1   4/0  24/2  12/1 
  12  Vandeberg Yves   14   137   153  10/1  25/2  28/2   3/0  13/1  17/1   6/1  16/2  19/1   5/1   8/1  11/1 
  13  Conrad Eric   14   133   150  34/2   7/1  17/1   4/1  12/1   6/1  16/1  26/2   2/0  18/1  21/1  29/2 
  14  Lemaire Maxime   14   129   148  40/2  35/2   9/1   1/0  27/1  15/2   2/0  11/0  16/1  22/2  18/1  19/2 
  15  Hermans Valčre   14   129   146  31/2  17/1   7/2   9/0  11/1  14/0  30/1  29/2  22/2  10/1  19/2   2/0 
  16  Desmet Keita   13   125   142  22/1   2/1  37/2  26/1   4/0  35/2  13/1  12/0  14/1  20/1  30/2  18/1 
  17  Kumbi Julien   13   125   141  23/2  15/1  13/1   6/0  24/2  12/1   4/0  20/0  28/0  33/2  37/2  26/2 
  18  Dekimpe Wim   13   125   141   3/0  21/0  30/2  29/2  20/1  22/1  11/0  25/2  27/2  13/1  14/1  16/1 
  19  Le Roy Kenny   12   133   152  38/2   6/2   5/1  27/2   1/0  26/1   7/1  21/1  12/1  23/1  15/0  14/0 
  20  Janssen Eddy   12   125   141   7/0  34/2   6/0  37/2  18/1  21/1  22/1  17/2   4/0  16/1  26/1  23/1 
  21  De Vries Janes   12   124   139  26/0  18/2  35/1  22/2   5/0  20/1  24/2  19/1  23/0  28/2  13/1   8/0 
  22  Timmer Henk   12   121   137  16/1   4/0  25/2  21/0  38/2  18/1  20/1  28/2  15/0  14/0  32/1  30/2 
  23  Thuysbaert Frans   12   119   136  17/0  31/2   2/0  36/2   8/0  30/1  25/1  37/2  21/2  19/1  10/0  20/1 
  24  Jennes Luc   12   110   125  35/0  40/2   8/0  31/2  17/0  29/2  21/0  30/2  26/0  27/2  11/0  34/2 
  25  Hecquet Michel   12   105   119  36/1  12/0  22/0  33/2  28/0  34/2  23/1  18/0  37/2  30/0  35/2  32/2 
  26  Leclerc Anastase   11   127   143  21/2   3/0  33/2  16/1  35/2  19/1   9/0  13/0  24/2   8/0  20/1  17/0 
  27  Deneef Bert   11   119   138  37/2  28/1  29/2  19/0  14/1   4/2   1/0   7/0  18/0  24/0  38/1  39/2 
  28  Copers Maarten   11   118   133  30/2  27/1  12/0  11/0  25/2   7/0  36/2  22/0  17/2  21/0  29/0  38/2 
  29  Libbrecht Alex   11   112   127   8/0  39/2  27/0  18/0  37/2  24/0  34/2  15/0  33/1  31/2  28/2  13/0 
  30  Verheggen Dre   10   112   126  28/0  37/0  18/0  32/2  40/2  23/1  15/1  24/0  36/2  25/2  16/0  22/0 
  31  Labis Albert   10   108   123  15/0  23/0  32/2  24/0  34/1  38/2  35/2  10/0   8/0  29/0  39/2  33/1 
  32  Botte Philippe   10    97   116   1/0   5/0  31/0  30/0  39/1  33/0  40/2  38/2  34/2  35/2  22/1  25/0 
  33  Jansen Stephan   10    94   109   6/0  38/1  26/0  25/0  36/1  32/2  37/0  39/2  29/1  17/0  40/2  31/1 
  34  Benoit Immerson    9   100   114  13/0  20/0  11/0  39/2  31/1  25/0  29/0  40/2  32/0  38/2  36/2  24/0 
  35  Amatobene Antonio    9    99   113  24/2  14/0  21/1  38/2  26/0  16/0  31/0  36/0  39/2  32/0  25/0  40/2 
  36  Evens Johan    9    91   105  25/1  10/0  38/0  23/0  33/1  40/2  28/0  35/2  30/0  39/1  34/0  37/2 
  37  Lerclerc Eric    8   103   116  27/0  30/2  16/0  20/0  29/0  39/2  33/2  23/0  25/0  40/2  17/0  36/0 
  38  Michel Noël    7    94   106  19/0  33/1  36/2  35/0  22/0  31/0  39/1  32/0  40/2  34/0  27/1  28/0 
  39  De Broeck Henri    3    94   108   9/0  29/0  40/0  34/0  32/1  37/0  38/1  33/0  35/0  36/1  31/0  27/0 
  40  Van Huffel Guillaume    2    98   113  14/0  24/0  39/2   7/0  30/0  36/0  32/0  34/0  38/0  37/0  33/0  35/0 
                               
Wedstrijden: 240  Winstpartijen: 167  69.6%