|
|
|
Belgische Jeugdkampioenschappen Dammen te Heule 7 - 10 april 2009
de deelnemers
de bekerwinnaars
|
|
|
Junioren
Hein De Cokere Belgisch kampioen junioren
8 april:In een dubbele aflevering liet Hein De Cokere er geen enkele twijfel over bestaan wie de sterkste junior is van het land. Na de cadettentitel prijkt nu ook zijn naam op de erelijst bij de junioren.
28
maart: Matthias Glorieux houdt kansen gaaf.
In de vierde confrontatie voor de nationale juniorentitel vrijwaarde Matthias
Glorieux zijn kansen om zijn titel te prolongeren door van Simon Vansteenkiste
te winnen. Tijdens het BK cadetten worden de resterende twee partijen afgewerkt.
| De Cokere Hein | - | Vansteenkiste Simon | 2 - 0 |
| Vansteenkiste Simon | - | Glorieux Matthias | 0 - 2 |
| Glorieux Matthias | - | De Cokere Hein | 0 - 2 |
| Vansteenkiste Simon | - | De Cokere Hein | 0 - 2 |
| Glorieux Matthias | - | Vansteenkiste Simon | 1 - 1 |
| De Cokere Hein | - | Glorieux Matthias | 2 - 0 |
Eindstand junioren
| AW | + | = | - | Pt | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 1 | De Cokere Hein | 4 | 4 | - | 0 | - | 0 | 8 | • | • | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Glorieux Matthias | 4 | 1 | - | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | • | • | 1 | 2 |
| 3 | Vansteenkiste Simon | 4 | 0 | - | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | • | • |
|
|
|
|
|
|
|
| Kenny
Le Roy 2e plaats BK Cadetten 2009 |
Anthon
Hanssens Belgisch kampioen Cadetten 2009 |
Bert
Deneef 3e plaats BK Cadetten 2009 |
Cadetten A:
Anthon Hanssens met maximum naar vierde landstitel bij de cadetten
R1: In de eerste ronde
krijgen we al meteen een verrassende ontknoping in de partij tussen Stijn Kindt
en Keita Desmet. Stijn laat zich vangen aan een damcombinatie, die onschadelijk
gemaakt kan worden ten koste van twee schijven. Genoeg voor de winst, maar juist
dan verslapt de aandacht van Keita die op zijn beurt zich laat vangen aan een
plakkertje en uiteindelijk nog moet vechten voor de remise. Mits precies spel
weet Jens Dekimpe de bordjes in evenwicht te houden tegen clubgenoot Kenny Le
Roy. Bert Deneef en Anthon Hanssens komen gemakkelijk tot winst tegen resp.
Michiel Soete en Martijn Libbrecht. Morgen staat de topper tussen Le Roy en
Hanssens op het programma.
R2: Martijn Libbrecht herpakt zich knap van Michiel
Soete. Stijn Kindt overziet een winnende combinatie met doorbraak naar 6,
waardoor een logische remise volgt tegen Bert Deneef. Anthon Hanssens wint de
topper tegen Kenny Le Roy en neemt hiermee een ernstige optie op zijn vierde
titel bij de cadetten. Jens Dekimpe laat zich niet verrassen door Keita Desmet.
R3: Sensatie in het Kortrijkse derby waar Keita
Desmet Kenny Le Roy vakkundig afmaakt. In de eindfase dolt hij nog een beetje
met zijn tegenstander, die slechts na een lange lijdensweg opgeeft. Michiel
Soete maakt het Anthon Hanssens helemaal niet moeilijk door twee zware fouten te
begaan. Jens Dekimpe profiteert van een foutje bij Bert Deneef om een schijfje
winst te nemen, dat helaas voor Jens onvoldoende is voor de volle pot. Een
secuur spelende Stijn Kindt tenslotte boekt zijn eerste winst tegen clubgenoot
Martijn Libbrecht.
R4: Na de nederlaag tegen Martijn Libbrecht mag
Jens Dekimpe een kruis maken over een nationale titel bij de cadetten. Bert
Deneef blijft in de running na een snelle winst tegen een overmoedige Keita
Desmet. Michiel Soete komt een schijfje voor tegen Kenny Le Roy maar vergeet het
dan af te maken. Erger nog, hij gaat volledig de mist in en schenkt alsnog de
volle buit aan Le Roy. Stijn Kindt speelt een steengoede partij, waarbij hij
zijn huid duur verkoopt. De ervaring en parate kennis van Anthon geven echter de
doorslag.
R5: Het doek is gevallen. Anthon Hanssens leidt
souverein de dans met het maximum van 10 punten. De vierpuntenkloof die zijn
naaste achtervolgers Stijn Kindt en Bert Deneef opgelopen hebben en de gewonnen
partijen zijn voldoende om totale zekerheid te hebben om de landstitel. Voor de
dichtste ereplaatsen wordt morgen nog volop geknokt.
R6: De grootste verrassing van dit kampioenschap
wordt ongetwijfeld de zege van Michiel Soete tegen een toch wat tegenvallende
Jens Dekimpe. Stijn Kindt laat een standaard remise ontglippen in een voor hem
misschien nog te moeilijk eindspel, waar Le Roy tenvolle van profiteert in zijn
opmars naar het zilver.
R7: Michiel Soete had voor een dubbele stunt kunnen
zorgen als hij wat beter bij de les had geweest. Een Coup Napoleon van het
zuiverste water met dubbele schijfwinst had al na 17 zetten alle illusies van
Keita Desmet de kop kunnen indrukken. Net als in de vierde ronde laat hij de
partij totaal lopen. Jens Dekimpe komt niet verder dan een gevleide remise tegen
Stijn Kindt.
Programma Cadetten A
| Ronde 1 07-04-2009 | Ronde 5 09-04-2009 | |||||||
| Dekimpe Jens | - | Le Roy Kenny | 1 - 1 | Deneef Bert | - | Le Roy Kenny | 0 - 2 | |
| Desmet Keita | - | Kindt Stijn | 1 - 1 | Libbrecht Martijn | - | Desmet Keita | 1 - 1 | |
| Deneef Bert | - | Soete Michiel | 2 - 0 | Hanssens Anthon | - | Dekimpe Jens | 2 - 0 | |
| Libbrecht Martijn | - | Hanssens Anthon | 0 - 2 | Soete Michiel | - | Kindt Stijn | 0 - 2 | |
| Ronde 2 08-04-2009 | Ronde 6 10-04-2009 | |||||||
| Dekimpe Jens | - | Desmet Keita | 2 - 0 | Dekimpe Jens | - | Soete Michiel | 0 - 2 | |
| Soete Michiel | - | Libbrecht Martijn | 0 - 2 | Desmet Keita | - | Hanssens Anthon | 0 - 2 | |
| Kindt Stijn | - | Deneef Bert | 1 - 1 | Deneef Bert | - | Libbrecht Martijn | 2 - 0 | |
| Le Roy Kenny | - | Hanssens Anthon | 0 - 2 | Le Roy Kenny | - | Kindt Stijn | 2 - 0 | |
| Ronde 3 08-04-2009 | Ronde 7 10-04-2009 | |||||||
| Desmet Keita | - | Le Roy Kenny | 2 - 0 | Libbrecht Martijn | - | Le Roy Kenny | 0 - 2 | |
| Deneef Bert | - | Dekimpe Jens | 1 - 1 | Hanssens Anthon | - | Deneef Bert | 2 - 0 | |
| Libbrecht Martijn | - | Kindt Stijn | 0 - 2 | Soete Michiel | - | Desmet Keita | 0 - 2 | |
| Hanssens Anthon | - | Soete Michiel | 2 - 0 | Kindt Stijn | - | Dekimpe Jens | 1 - 1 | |
| Ronde 4 09-04-2009 | ||||||||
| Dekimpe Jens | - | Libbrecht Martijn | 0 - 2 | |||||
| Desmet Keita | - | Deneef Bert | 0 - 2 | |||||
| Kindt Stijn | - | Hanssens Anthon | 0 - 2 | |||||
| Le Roy Kenny | - | Soete Michiel | 2 - 0 |
Eindstand cadetten A:
| AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1 | Hanssens Anthon | 7 | 7 | - | 0 | - | 0 | 14 | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Le Roy Kenny | 7 | 4 | - | 1 | - | 2 | 9 | 0 | • | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Deneef Bert | 7 | 3 | - | 2 | - | 2 | 8 | 0 | 0 | • | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Kindt Stijn | 7 | 2 | - | 3 | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | • | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Desmet Keita | 7 | 2 | - | 2 | - | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | • | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Libbrecht Martijn | 7 | 2 | - | 1 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | • | 2 | 2 |
| 7 | Dekimpe Jens | 7 | 1 | - | 3 | - | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | • | 0 |
| 8 | Soete Michiel | 7 | 1 | - | 0 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | • |
Partijen Dambo:
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
(2 partijen)
Partijen Pdn:
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
(2 partijen)
|
|
|
Cadetten B: Totaal
evenwicht tussen Wouter Kindt en Yolan Devriendt
Bij het ingaan
van de slotdag is voor de titel alles te herdoen tussen Wouter Kindt en Yolan
Devriendt. Ondanks het slippertje dat Wouter Kindt maakte in de eerste partij
van de voorbije dag, wist Yolan Devriendt de drie puntenbonus niet te bewaren.
Ook hij ging in de fout tegen 'Giantkiller' Van Huffel en liet een punt
ontglippen. In de topper tegen Kindt ging het zelfs helemaal fout waardoor de
bordjes weer netjes in evenwicht zijn.
Voor de derde plaats blijft de strijd ongemeen spannend. Guillaume Van Huffel
toonde vandaag enkele sterke staaltjes maar wisselde die helaas ook af met zwak
vertoon en overhaasting. Toch is hij nog helemaal in de running voor het brons,
al zal de drie puntenkloof tegenover Jean Leroy niet gemakkelijk overbrugbaar
zijn.
R19: Wouter
Kindt laat winst en titel ontglippen
In een spannende voorlaatste ronde komt Wouter Kindt twee schijven voor tegen
Yolan Devriendt en niets kan hem nog gebeuren. Een ultieme doorbraakpoging van
Yolan kan makkelijk gecounterd worden met een dubbele ruil, maar hier gaat
Wouter in de fout waardoor de kansen in een oogwenk volledig omslaan. Geluk bij
een ongeluk voor de negenjarige Kindt dat Devriendt in een euforische bui de
winstgang volledig over het hoofd ziet en meermaals vergeet af te werken. Toch
blijft het nog even spannend omdat nu ook Wouter duidelijk onzeker wordt en de
remisevariant niet onmiddellijk neemt. Na nog wat heen en weer schuiven
besluiten beiden uiteindelijk toch tot een logische remise.
R20: Twee kampioenen
De laatste ronde bracht geen verrassingen meer. Yolan en Wouter gaven elkaar de
hele week geen duimbreed toe en eindigen met exact dezelfde uitslagen. Daarom
besloot de jury in deze B-reeks geen barrages met versnelde partijen te spelen
en beiden uit te roepen tot gedeeld winnaar. Een mooie beslissing.
Programma Cadetten B
| Ronde 1 07-04-2009 | Ronde 11 09-04-2009 | |||||||
| Devriendt Yolan | - | Devriendt Willem | 2 - 0 | Devriendt Yolan | - | Devriendt Willem | 2 - 0 | |
| Van Huffel Guillaume | - | Deneef Tim | 0 - 2 | Van Huffel Guillaume | - | Deneef Tim | 2 - 0 | |
| Leroy Jean | - | Kindt Wouter | 0 - 2 | Leroy Jean | - | Kindt Wouter | 0 - 2 | |
| Ronde 2 07-04-2009 | Ronde 12 09-04-2009 | |||||||
| Devriendt Yolan | - | Van Huffel Guillaume | 2 - 0 | Devriendt Yolan | - | Van Huffel Guillaume | 1 - 1 | |
| Deneef Tim | - | Leroy Jean | 0 - 2 | Deneef Tim | - | Leroy Jean | 0 - 2 | |
| Devriendt Willem | - | Kindt Wouter | 0 - 2 | Devriendt Willem | - | Kindt Wouter | 0 - 2 | |
| Ronde 3 07-04-2009 | Ronde 13 09-04-2009 | |||||||
| Van Huffel Guillaume | - | Devriendt Willem | 0 - 2 | Van Huffel Guillaume | - | Devriendt Willem | 1 - 1 | |
| Leroy Jean | - | Devriendt Yolan | 0 - 2 | Leroy Jean | - | Devriendt Yolan | 0 - 2 | |
| Kindt Wouter | - | Deneef Tim | 2 - 0 | Kindt Wouter | - | Deneef Tim | 2 - 0 | |
| Ronde 4 08-04-2009 | Ronde 14 09-04-2009 | |||||||
| Devriendt Yolan | - | Kindt Wouter | 2 - 0 | Devriendt Yolan | - | Kindt Wouter | 0 - 2 | |
| Van Huffel Guillaume | - | Leroy Jean | 2 - 0 | Van Huffel Guillaume | - | Leroy Jean | 0 - 2 | |
| Devriendt Willem | - | Deneef Tim | 0 - 2 | Devriendt Willem | - | Deneef Tim | 0 - 2 | |
| Ronde 5 08-04-2009 | Ronde 15 09-04-2009 | |||||||
| Leroy Jean | - | Devriendt Willem | 2 - 0 | Leroy Jean | - | Devriendt Willem | 0 - 2 | |
| Kindt Wouter | - | Van Huffel Guillaume | 2 - 0 | Kindt Wouter | - | Van Huffel Guillaume | 2 - 0 | |
| Deneef Tim | - | Devriendt Yolan | 0 - 2 | Deneef Tim | - | Devriendt Yolan | 0 - 2 | |
| Ronde 6 08-04-2009 | Ronde 16 10-04-2009 | |||||||
| Devriendt Willem | - | Devriendt Yolan | 0 - 2 | Devriendt Willem | - | Devriendt Yolan | 0 - 2 | |
| Deneef Tim | - | Van Huffel Guillaume | 1 - 1 | Deneef Tim | - | Van Huffel Guillaume | 1 - 1 | |
| Kindt Wouter | - | Leroy Jean | 2 - 0 | Kindt Wouter | - | Leroy Jean | 2 - 0 | |
| Ronde 7 08-04-2009 | Ronde 17 10-04-2009 | |||||||
| Van Huffel Guillaume | - | Devriendt Yolan | 0 - 2 | Van Huffel Guillaume | - | Devriendt Yolan | 0 - 2 | |
| Leroy Jean | - | Deneef Tim | 0 - 2 | Leroy Jean | - | Deneef Tim | 2 - 0 | |
| Kindt Wouter | - | Devriendt Willem | 2 - 0 | Kindt Wouter | - | Devriendt Willem | 2 - 0 | |
| Ronde 8 08-04-2009 | Ronde 18 10-04-2009 | |||||||
| Devriendt Willem | - | Van Huffel Guillaume | 1 - 1 | Devriendt Willem | - | Van Huffel Guillaume | 0 - 2 | |
| Devriendt Yolan | - | Leroy Jean | 2 - 0 | Devriendt Yolan | - | Leroy Jean | 2 - 0 | |
| Deneef Tim | - | Kindt Wouter | 0 - 2 | Deneef Tim | - | Kindt Wouter | 0 - 2 | |
| Ronde 9 08-04-2009 | Ronde 19 10-04-2009 | |||||||
| Kindt Wouter | - | Devriendt Yolan | 1 - 1 | Kindt Wouter | - | Devriendt Yolan | 1 - 1 | |
| Leroy Jean | - | Van Huffel Guillaume | 2 - 0 | Leroy Jean | - | Van Huffel Guillaume | 0 - 2 | |
| Deneef Tim | - | Devriendt Willem | 0 - 2 | Deneef Tim | - | Devriendt Willem | 2 - 0 | |
| Ronde 10 09-04-2009 | Ronde 20 10-04-2009 | |||||||
| Devriendt Willem | - | Leroy Jean | 0 - 2 | Devriendt Willem | - | Leroy Jean | 1 - 1 | |
| Van Huffel Guillaume | - | Kindt Wouter | 1 - 1 | Van Huffel Guillaume | - | Kindt Wouter | 0 - 2 | |
| Devriendt Yolan | - | Deneef Tim | 2 - 0 | Devriendt Yolan | - | Deneef Tim | 2 - 0 |
Eindstand cadetten B:
| AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | Kindt Wouter | 20 | 16 | - | 3 | - | 1 | 35 | • | 0121 | 2222 | 2122 | 2222 | 2222 |
| Devriendt Yolan | 20 | 16 | - | 3 | - | 1 | 35 | 2101 | • | 2222 | 2212 | 2222 | 2222 | |
| 3 | Leroy Jean | 20 | 7 | - | 1 | - | 12 | 15 | 0000 | 0000 | • | 0220 | 2022 | 2201 |
| 4 | Van Huffel Guillaume | 20 | 4 | - | 6 | - | 10 | 14 | 0100 | 0010 | 2002 | • | 0121 | 0112 |
| 5 | Deneef Tim | 20 | 5 | - | 2 | - | 13 | 12 | 0000 | 0000 | 0200 | 2101 | • | 2022 |
| 6 | Devriendt Willem | 20 | 3 | - | 3 | - | 14 | 9 | 0000 | 0000 | 0021 | 2110 | 0200 | • |
Technische Info:
Speeltempo:
Fisher 1.20 u. + 1 ' per zet
Arbiter: Jean-Claude Fabeck
Locatie kampioenschap: Watermolenwal 16 te 8501 Heule
Palmares Junioren
| 2009 | Hein De Cokere (WDC Heule) |
| 2008 | Matthias Glorieux (WDC Heule) |
| 2007 | Arthur Hanssens (WDC Heule) |
| 2006 | Arthur Hanssens (WDC Heule) |
| 2005 | Arthur Hanssens (WDC Heule) |
| 2004 | Tom Verkest (Phenix Kortrijk) |
| 2003 | Tom Verkest (Phenix Kortrijk) |
| 2002 | Jimmy Depaepe (WDC Heule) |
| 2001 | Tijs Demasure (WDC Heule) |
| 2000 | Tijs Demasure (WDC Heule) |
| 1999 | Tijs Demasure (WDC Heule) |
| 1998 | Dirk Vankan (DJZ Lanklaar) |
| 1997 | Bert Demasure (WDC Heule) |
Palmares Cadetten
2009
Anthon Hanssens (WDC Heule)
2008
Hein De Cokere (WDC Heule)
2007
Anthon Hanssens (WDC Heule)
2006 Anthon Hanssens (WDC Heule)
2005 Anthon Hanssens (WDC Heule)
2004 Christophe Deleersnyder (WDC Heule)
2003 Christophe Deleersnyder (WDC Heule)
2002 Christophe Deleersnyder (WDC Heule)
2001 Christophe Deleersnyder (WDC Heule)
2000 Pieter Lefevre (WDC Heule)
1999 Jimmy Depaepe (WDC Heule)
1998 Tijs Demasure (WDC Heule)
1997 Tijs Demasure (WDC Heule)
1996 Tijs Demasure (WDC Heule)
1995 Tijs Demasure (WDC Heule)