|
|
|
Belgisch Kampioenschap Dammen te Oteppe 28 februari tot 08 maart 2009
1e Klasse
|
|
Foto's 2
Zes partijen met evenveel
beslissingen. Het gebeurt niet vaak, maar het bewijst dat wanneer de spelers er
vol tegenaan willen gaan er ook resultaten kunnen komen. De uitschieter is
misschien Hermans die Conrad klein krijgt, maar de belangrijkste zege komt toch
weer van Depaepe die nu, zij het met een gelukje, de volle buit meegraait tegen
Wollaert. Indien Wollaert niet te zuinig op zijn schijven was geweest, had hij
met een offer Jimmy Depaepe een halt kunnen toeroepen. Grote ontgoocheling bij
Janes De Vries die faalt in een gewonnen stand.
Voor de titel zijn er mathematisch nog steeds vier kandidaten. De kansen van
Vandeberg lijken eerder beperkt. Maar Marc De Meulenaere mag in geen geval
afgeschreven worden, want mits twee overwinningen kan hij nog de derde hond in
het kegelspel worden.
Uitslagen
| Ronde 9 06/03/2009 | 13:00 | ||
| Wilvers Gaston | - | Vandeberg Yves | 0 - 2 |
| Casaril Patrick | - | De Vries Janes | 2 - 0 |
| Leruth Philippe | - | De Meulenaere Marc | 0 - 2 |
| Trouet Michel | - | Schalley Ronald | 0 - 2 |
| Conrad Eric | - | Hermans Valère | 0 - 2 |
| Depaepe Jimmy | - | Wollaert Bryan | 2 - 0 |
Rangschikking
| AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 1 | jimmy depaepe | 9 | 5 | - | 4 | - | 0 | 14 | • | 1 | 2 | 1 | . | 1 | 2 | 1 | 2 | . | 2 | 2 | |
| 2 | patrick casaril | MF | 9 | 5 | - | 4 | - | 0 | 14 | 1 | • | 1 | . | 1 | 1 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | marc de meulenaere | MF | 9 | 5 | - | 3 | - | 1 | 13 | 0 | 1 | • | 1 | 1 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 2 |
| 4 | yves vandeberg | MF | 9 | 4 | - | 5 | - | 0 | 13 | 1 | . | 1 | • | 1 | 1 | 2 | 1 | . | 2 | 2 | 2 |
| 5 | ronald schalley | MF | 9 | 3 | - | 6 | - | 0 | 12 | . | 1 | 1 | 1 | • | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | eric conrad | 9 | 2 | - | 6 | - | 1 | 10 | 1 | 1 | . | 1 | . | • | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | bryan wollaert | MF | 9 | 2 | - | 4 | - | 3 | 8 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 2 | 2 | . |
| 8 | janes de vries | 9 | 0 | - | 7 | - | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | . | 1 | . | 1 | |
| 9 | philippe leruth | 9 | 1 | - | 4 | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | . | • | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | valere hermans | 9 | 2 | - | 1 | - | 6 | 5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | • | 0 | . | |
| 11 | michel trouet | 9 | 1 | - | 2 | - | 6 | 4 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 2 | • | 1 | |
| 12 | gaston wilvers | 9 | 0 | - | 2 | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | . | 1 | • |
Partijen: 9e ronde
Onze partner:

L'Hirondelle Oteppe Holiday Resort
4210 Oteppe
tel. 085 71 11 31