|
|
|
Belgisch Kampioenschap Dammen te Oteppe 28 februari tot 08 maart 2009
1e Klasse
|
|
Een op
revanche beluste Valère Hermans dwong Ronald Schalley tot een uitputtingsslag,
die laatstgenoemde uiteindelijk wist te winnen ten koste van heel veel energie.
Met de dubbele ronde op de agenda kan het wel eens een heel zware dag worden
voor titelfavoriet Schalley. Gaston Wilvers mist duidelijk routine en moet
rekenen op een goede partij tegen Trouet om de laatste plaats te vermijden.
Nieuwkomer Jimmy Depaepe speelde opnieuw een opmerkelijk sterke partij met de
volle buit als beloning. De Meulenaere en Vandeberg spaarden verenigd de
krachten voor de wedstrijd van de namiddag. Janes De Vries is vastberaden een
rol te spelen als scherprechter tussen de groten. Bryan Wollaert moest dit
helaas aan den lijve ondervinden.
Uitslagen
|
Ronde 3 2/03/2009 |
09:00 | ||
| De Vries Janes | - | Wollaert Bryan | 1 - 1 |
| De Meulenaere Marc | - | Vandeberg Yves | 1 - 1 |
| Schalley Ronald | - | Hermans Valère | 2 - 0 |
| Conrad Eric | - | Leruth Philippe | 1 - 1 |
| Depaepe Jimmy | - | Trouet Michel | 2 - 0 |
| Wilvers Gaston | - | Casaril Patrick | 0 - 2 |
Rangschikking
| AW | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 1 | jimmy depaepe | 3 | 2 | - | 1 | - | 0 | 5 | • | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | |
| 2 | marc de meulenaere | MF | 3 | 1 | - | 2 | - | 0 | 4 | . | • | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | . |
| eric conrad | 3 | 1 | - | 2 | - | 0 | 4 | . | . | • | 1 | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | ||
| 4 | patrick casaril | MF | 3 | 1 | - | 2 | - | 0 | 4 | 1 | . | 1 | • | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 5 | yves vandeberg | MF | 3 | 1 | - | 2 | - | 0 | 4 | . | 1 | . | . | • | . | . | 1 | 2 | . | . | . |
| 6 | ronald schalley | MF | 3 | 1 | - | 2 | - | 0 | 4 | . | 1 | . | . | . | • | . | . | 1 | . | 2 | . |
| 7 | philippe leruth | 3 | 1 | - | 2 | - | 0 | 4 | . | . | 1 | . | . | . | • | . | . | 1 | . | 2 | |
| 8 | janes de vries | 3 | 0 | - | 3 | - | 0 | 3 | . | . | . | . | 1 | . | . | • | 1 | . | 1 | . | |
| 9 | bryan wollaert | MF | 3 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | . | . | . | . | 0 | 1 | . | 1 | • | . | . | . |
| 10 | michel trouet | 3 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | . | 0 | . | . | . | 1 | . | . | • | . | . | |
| 11 | valere hermans | 3 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 1 | . | . | • | . | |
| 12 | gaston wilvers | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | • |
Onze partner:

L'Hirondelle Oteppe Holiday Resort
4210 Oteppe
tel. 085 71 11 31